Reuters/Notimex
Las bolsas europeas entraban en números rojos tras una apertura en alza ante la influencia negativa del grupo energético Tullow Oil, pero las acciones permanecían cerca de los máximos de 2 años.
Los títulos de Tullow caían un 4.4% con volumen ágil, después de que las cifras de producción de 2012 incumplieran las estimaciones de los inversionistas.
A continuación, la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,113.58 +12.20 +0.18%
París CAC-40 3,714.06 +10.69 +0.29%
Frankfurt DAX 7,726.06 +17.59 +0.23%
Zurich SMI 7,172.05 +27.47 +0.40%
Madrid Ibex-35 8,655.40 +35.80 +0.42%
Milán MIB Index 17,537.11 +86.04 +0.49%
Lisboa PSI-20 6,119.81 +29.17 +0.46%



