Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 18.49 | 0.37 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 16:59 Hrs. | 18.49 | 0.40 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 16:59 Hrs. | 20.80 | 0.66 |
| Peso-Libra | 16:59 Hrs. | 24.66 | 0.91 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 13.03 | 0.39 |
| Peso-Yen | 16:59 Hrs. | 0.12 | 0.86 |
| Peso-Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 22.44 | 0.74 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,517.53 | 0.26 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,174.73 | 0.13 |
| Dólar (Canadá) | 16:59 Hrs. | 1.41 | -0.32 |
| Peso (Chile) | 14:59 Hrs. | 984.65 | 0.35 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.06 | -0.66 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 16:59 Hrs. | 0.82 | -0.33 |
| Corona (Suecia) | 16:59 Hrs. | 9.92 | -0.38 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 16:59 Hrs. | 1.33 | 0.39 |
| Euro | 16:59 Hrs. | 1.12 | 0.17 |
| Corona (Noruega) | 16:59 Hrs. | 9.43 | -0.40 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 16:59 Hrs. | 6.69 | -0.05 |
| Corona (República Checa) | 16:59 Hrs. | 21.65 | -0.21 |
| Lira (Turquía) | 16:59 Hrs. | 49.52 | 0.10 |
| Rand (Sudáfrica) | 16:59 Hrs. | 16.48 | -0.15 |
| Rublo (Rusia) | 16:00 Hrs. | 83.49 | -0.36 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.96 | -0.10 |
| Yen (Japón) | 16:59 Hrs. | 158.02 | 0.01 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.40 | -0.02 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.08 | 0.00 |
| Dólar (Singapur) | 16:59 Hrs. | 1.28 | -0.20 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 16:59 Hrs. | 1,334.25 | -0.60 |
| Dólar (Hong Kong) | 16:59 Hrs. | 7.85 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 18027 | 0.50 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 16:59 Hrs. | 0.69 | 0.36 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 16:59 Hrs. | 0.57 | 0.53 |