Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 16:59 Hrs. | 17.42 | 0.88 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 21:40 Hrs. | 17.49 | 0.10 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 21:40 Hrs. | 18.87 | 0.06 |
Peso-Libra | 21:40 Hrs. | 22.02 | 0.06 |
Peso-Dólar (Canadá) | 21:40 Hrs. | 12.88 | 0.27 |
Peso-Yen | 21:40 Hrs. | 0.12 | 0.83 |
Peso-Franco (Suiza) | 21:40 Hrs. | 19.99 | 0.10 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 364.07 | 0.14 |
Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,988.10 | -0.33 |
Dólar (Canadá) | 21:40 Hrs. | 1.36 | -0.16 |
Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 872.91 | 0.05 |
Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 4.91 | 0.06 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 21:40 Hrs. | 0.88 | -0.02 |
Corona (Suecia) | 21:40 Hrs. | 10.38 | -0.06 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 21:40 Hrs. | 1.26 | -0.04 |
Euro | 21:40 Hrs. | 1.08 | -0.06 |
Corona (Noruega) | 21:40 Hrs. | 10.85 | -0.19 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 21:40 Hrs. | 7.16 | 0.01 |
Corona (República Checa) | 21:40 Hrs. | 22.56 | 0.05 |
Lira (Turquía) | 21:39 Hrs. | 28.96 | 0.15 |
Rand (Sudáfrica) | 21:40 Hrs. | 18.75 | -0.08 |
Rublo (Rusia) | 12:52 Hrs. | 92.40 | -0.57 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 83.36 | 0.04 |
Yen (Japón) | 21:40 Hrs. | 143.40 | -0.51 |
Dólar (Taiwán) | 21:40 Hrs. | 31.37 | -0.37 |
Ringgit (Malasia) | 21:40 Hrs. | 4.67 | -0.12 |
Dólar (Singapur) | 21:40 Hrs. | 1.34 | -0.19 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 21:40 Hrs. | 1,307.62 | -1.34 |
Dólar (Hong Kong) | 21:40 Hrs. | 7.81 | 0.03 |
Rupia (Indonesia) | 21:38 Hrs. | 15486 | -0.19 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 21:40 Hrs. | 0.66 | 0.05 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 21:40 Hrs. | 0.62 | -0.05 |