Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/06/01 | 17.38 | 0.16 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 06:31 Hrs. | 17.29 | -0.42 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 06:31 Hrs. | 20.13 | -0.32 |
| Peso-Libra | 06:31 Hrs. | 23.29 | -0.32 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 06:31 Hrs. | 12.49 | -0.49 |
| Peso-Yen | 06:31 Hrs. | 0.11 | -0.92 |
| Peso-Franco (Suiza) | 06:31 Hrs. | 22.01 | -0.28 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/06/01 | 1,426.64 | 1.24 |
| Peso (Colombia) | 2026/06/01 | 3,559.91 | -3.52 |
| Dólar (Canadá) | 06:31 Hrs. | 1.39 | 0.08 |
| Peso (Chile) | 2026/06/01 | 892.15 | 0.22 |
| Real (Brasil) | 2026/06/01 | 5.03 | -0.18 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 06:31 Hrs. | 0.79 | -0.11 |
| Corona (Suecia) | 06:31 Hrs. | 9.29 | -0.11 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:31 Hrs. | 1.35 | 0.11 |
| Euro | 06:31 Hrs. | 1.16 | 0.09 |
| Corona (Noruega) | 06:31 Hrs. | 9.27 | -0.05 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 06:31 Hrs. | 6.76 | -0.05 |
| Corona (República Checa) | 06:31 Hrs. | 20.85 | -0.12 |
| Lira (Turquía) | 06:31 Hrs. | 45.93 | 0.07 |
| Rand (Sudáfrica) | 06:31 Hrs. | 16.21 | -0.67 |
| Rublo (Rusia) | 06:30 Hrs. | 72.77 | 0.96 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.27 | 0.29 |
| Yen (Japón) | 06:31 Hrs. | 159.73 | 0.04 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.46 | 0.26 |
| Ringgit (Malasia) | 04:00 Hrs. | 3.96 | 0.00 |
| Dólar (Singapur) | 06:31 Hrs. | 1.28 | -0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:31 Hrs. | 1,517.29 | 0.27 |
| Dólar (Hong Kong) | 06:31 Hrs. | 7.84 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17839 | 0.19 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 06:31 Hrs. | 0.72 | 0.32 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 06:31 Hrs. | 0.59 | -0.07 |