Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/03/04 | 17.54 | -1.01 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 09:25 Hrs. | 17.65 | 0.45 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 09:25 Hrs. | 20.48 | 0.19 |
| Peso-Libra | 09:25 Hrs. | 23.56 | 0.24 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 09:25 Hrs. | 12.94 | 0.41 |
| Peso-Yen | 09:24 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 09:25 Hrs. | 22.61 | 0.23 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 09:24 Hrs. | 1,403.99 | 0.18 |
| Peso (Colombia) | 09:25 Hrs. | 3,767.51 | 0.44 |
| Dólar (Canadá) | 09:25 Hrs. | 1.36 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 09:25 Hrs. | 910.33 | 1.52 |
| Real (Brasil) | 09:25 Hrs. | 5.26 | 0.52 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 09:25 Hrs. | 0.78 | 0.21 |
| Corona (Suecia) | 09:25 Hrs. | 9.23 | 0.64 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 09:25 Hrs. | 1.33 | -0.21 |
| Euro | 09:24 Hrs. | 1.16 | -0.29 |
| Corona (Noruega) | 09:25 Hrs. | 9.68 | 0.49 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 09:25 Hrs. | 6.91 | 0.24 |
| Corona (República Checa) | 09:25 Hrs. | 21.02 | 0.34 |
| Lira (Turquía) | 09:25 Hrs. | 44.00 | 0.08 |
| Rand (Sudáfrica) | 09:25 Hrs. | 16.59 | 1.46 |
| Rublo (Rusia) | 09:23 Hrs. | 78.63 | 0.97 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 91.61 | -0.59 |
| Yen (Japón) | 09:25 Hrs. | 157.69 | 0.40 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.71 | 0.01 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 3.94 | 0.04 |
| Dólar (Singapur) | 09:25 Hrs. | 1.28 | 0.28 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 09:25 Hrs. | 1,478.67 | 1.06 |
| Dólar (Hong Kong) | 09:25 Hrs. | 7.82 | 0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16905 | 0.08 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 09:24 Hrs. | 0.70 | -0.71 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 09:25 Hrs. | 0.59 | -0.61 |