Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2022/05/25 | 19.84 | -0.25 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 06:54 Hrs. | 19.77 | -0.29 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 06:54 Hrs. | 21.19 | 0.07 |
Peso-Libra | 06:54 Hrs. | 24.95 | 0.08 |
Peso-Dólar (Canadá) | 06:54 Hrs. | 15.42 | -0.33 |
Peso-Yen | 06:53 Hrs. | 0.16 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 06:54 Hrs. | 20.63 | -0.04 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2022/05/24 | 119.10 | 0.13 |
Peso (Colombia) | 2022/05/25 | 3,942.35 | -0.83 |
Dólar (Canadá) | 06:54 Hrs. | 1.28 | 0.05 |
Peso (Chile) | 2022/05/25 | 831.81 | 0.15 |
Real (Brasil) | 2022/05/25 | 4.83 | 0.16 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 06:54 Hrs. | 0.96 | -0.32 |
Corona (Suecia) | 06:54 Hrs. | 9.87 | 0.12 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:54 Hrs. | 1.26 | 0.34 |
Euro | 06:54 Hrs. | 1.07 | 0.35 |
Corona (Noruega) | 06:54 Hrs. | 9.56 | -0.18 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 06:54 Hrs. | 6.75 | 0.53 |
Corona (República Checa) | 06:53 Hrs. | 23.00 | -0.44 |
Lira (Turquía) | 06:54 Hrs. | 16.39 | 0.21 |
Rand (Sudáfrica) | 06:54 Hrs. | 15.76 | 0.14 |
Rublo (Rusia) | 06:54 Hrs. | 62.14 | 3.17 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 77.58 | 0.07 |
Yen (Japón) | 06:54 Hrs. | 126.73 | -0.46 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 29.46 | -0.17 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.40 | 0.06 |
Dólar (Singapur) | 06:54 Hrs. | 1.37 | -0.16 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 02:29 Hrs. | 1,267.61 | 0.24 |
Dólar (Hong Kong) | 06:54 Hrs. | 7.85 | 0 |
Rupia (Indonesia) | 03:58 Hrs. | 14613 | -0.03 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 06:54 Hrs. | 0.71 | -0.03 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 06:54 Hrs. | 0.65 | -0.03 |