Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/05/15 | 19.48 | 0.59 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 09:56 Hrs. | 19.49 | 0.05 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 09:56 Hrs. | 21.84 | 0.17 |
Peso-Libra | 09:57 Hrs. | 25.91 | -0.09 |
Peso-Dólar (Canadá) | 09:57 Hrs. | 13.97 | 0.01 |
Peso-Yen | 09:56 Hrs. | 0.13 | 0 |
Peso-Franco (Suiza) | 09:56 Hrs. | 23.30 | -0.11 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 09:57 Hrs. | 1,142.03 | 0.34 |
Peso (Colombia) | 09:57 Hrs. | 4,196.46 | -0.09 |
Dólar (Canadá) | 09:57 Hrs. | 1.40 | -0.04 |
Peso (Chile) | 09:57 Hrs. | 939.67 | 0.07 |
Real (Brasil) | 09:57 Hrs. | 5.70 | 0.23 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 09:57 Hrs. | 0.84 | 0.16 |
Corona (Suecia) | 09:57 Hrs. | 9.76 | 0.30 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 09:57 Hrs. | 1.33 | -0.08 |
Euro | 09:57 Hrs. | 1.12 | 0.12 |
Corona (Noruega) | 09:57 Hrs. | 10.37 | -0.39 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 09:57 Hrs. | 7.21 | 0.03 |
Corona (República Checa) | 09:57 Hrs. | 22.24 | -0.21 |
Lira (Turquía) | 09:57 Hrs. | 38.83 | 0.28 |
Rand (Sudáfrica) | 09:57 Hrs. | 18.08 | 0.36 |
Rublo (Rusia) | 09:57 Hrs. | 80.92 | 1.15 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.52 | -0.04 |
Yen (Japón) | 09:57 Hrs. | 145.53 | -0.10 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 30.13 | -0.14 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.29 | 0.25 |
Dólar (Singapur) | 09:57 Hrs. | 1.30 | 0.02 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 09:57 Hrs. | 1,398.10 | 0.02 |
Dólar (Hong Kong) | 09:57 Hrs. | 7.81 | 0.11 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16445 | -0.51 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 09:57 Hrs. | 0.64 | 0.14 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 09:57 Hrs. | 0.59 | 0.34 |