Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 16.98 | -0.23 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 18:17 Hrs. | 16.99 | -0.01 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 18:17 Hrs. | 19.70 | 0.01 |
| Peso-Libra | 18:17 Hrs. | 22.97 | 0.01 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 18:17 Hrs. | 12.23 | 0.00 |
| Peso-Yen | 18:17 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 18:17 Hrs. | 20.94 | 0.02 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,512.43 | 0.22 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,167.56 | -1.75 |
| Dólar (Canadá) | 18:17 Hrs. | 1.39 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 936.74 | 0.30 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.15 | -0.61 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 18:17 Hrs. | 0.81 | -0.01 |
| Corona (Suecia) | 18:17 Hrs. | 9.62 | 0.02 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 18:17 Hrs. | 1.35 | 0.01 |
| Euro | 18:17 Hrs. | 1.16 | 0.02 |
| Corona (Noruega) | 18:17 Hrs. | 9.33 | 0.01 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 18:17 Hrs. | 6.72 | 0.00 |
| Corona (República Checa) | 18:17 Hrs. | 20.87 | -0.07 |
| Lira (Turquía) | 18:17 Hrs. | 48.29 | 0.00 |
| Rand (Sudáfrica) | 18:17 Hrs. | 16.17 | -0.02 |
| Rublo (Rusia) | 17:30 Hrs. | 86.66 | -0.05 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.95 | -0.23 |
| Yen (Japón) | 18:17 Hrs. | 160.17 | -0.01 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.65 | -0.08 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.04 | 0.30 |
| Dólar (Singapur) | 18:17 Hrs. | 1.27 | -0.03 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 17:11 Hrs. | 1,373.78 | 0.02 |
| Dólar (Hong Kong) | 18:17 Hrs. | 7.84 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17744 | 0.12 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 18:17 Hrs. | 0.71 | 0.03 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 18:17 Hrs. | 0.59 | 0.03 |