Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/08/31 | 17.01 | -0.16 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 06:43 Hrs. | 17.00 | 0.04 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 06:42 Hrs. | 19.71 | -0.19 |
| Peso-Libra | 06:43 Hrs. | 23.02 | -0.07 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 06:43 Hrs. | 12.26 | -0.09 |
| Peso-Yen | 06:43 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 06:43 Hrs. | 20.99 | -0.18 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/08/31 | 1,509.08 | -0.20 |
| Peso (Colombia) | 2026/08/31 | 3,224.09 | 0.62 |
| Dólar (Canadá) | 06:43 Hrs. | 1.39 | 0.14 |
| Peso (Chile) | 2026/08/31 | 933.95 | 0.27 |
| Real (Brasil) | 2026/08/31 | 5.19 | -0.17 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 06:43 Hrs. | 0.81 | 0.21 |
| Corona (Suecia) | 06:43 Hrs. | 9.59 | 0.13 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:43 Hrs. | 1.35 | -0.10 |
| Euro | 06:43 Hrs. | 1.16 | -0.23 |
| Corona (Noruega) | 06:43 Hrs. | 9.33 | -0.13 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 06:43 Hrs. | 6.72 | 0.09 |
| Corona (República Checa) | 06:43 Hrs. | 20.84 | 0.23 |
| Lira (Turquía) | 06:43 Hrs. | 48.28 | 0.03 |
| Rand (Sudáfrica) | 06:43 Hrs. | 16.16 | 0.25 |
| Rublo (Rusia) | 06:42 Hrs. | 86.74 | 0.84 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 94.95 | -0.23 |
| Yen (Japón) | 06:43 Hrs. | 160.06 | 0.20 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 31.65 | -0.08 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.04 | 0.30 |
| Dólar (Singapur) | 06:43 Hrs. | 1.27 | 0.20 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:43 Hrs. | 1,373.88 | 0.47 |
| Dólar (Hong Kong) | 06:43 Hrs. | 7.84 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17744 | 0.12 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 06:43 Hrs. | 0.71 | -0.32 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 06:43 Hrs. | 0.59 | -0.35 |