Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/07/16 | 17.44 | 0.29 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 07:36 Hrs. | 17.47 | 0.29 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 07:36 Hrs. | 19.98 | 0.22 |
| Peso-Libra | 07:37 Hrs. | 23.49 | 0.03 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 07:37 Hrs. | 12.46 | 0.38 |
| Peso-Yen | 07:37 Hrs. | 0.11 | 0.93 |
| Peso-Franco (Suiza) | 07:37 Hrs. | 21.65 | 0.50 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/07/16 | 1,475.75 | -0.02 |
| Peso (Colombia) | 2026/07/16 | 3,230.14 | 0.10 |
| Dólar (Canadá) | 07:37 Hrs. | 1.40 | -0.10 |
| Peso (Chile) | 2026/07/16 | 925.27 | 0.01 |
| Real (Brasil) | 2026/07/16 | 5.10 | 0.46 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 07:37 Hrs. | 0.81 | -0.23 |
| Corona (Suecia) | 07:37 Hrs. | 9.65 | 0.10 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 07:37 Hrs. | 1.34 | -0.25 |
| Euro | 07:37 Hrs. | 1.14 | -0.07 |
| Corona (Noruega) | 07:37 Hrs. | 9.66 | -0.15 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 07:37 Hrs. | 6.78 | 0.08 |
| Corona (República Checa) | 07:36 Hrs. | 21.16 | 0.01 |
| Lira (Turquía) | 07:37 Hrs. | 47.17 | 0.15 |
| Rand (Sudáfrica) | 07:37 Hrs. | 16.50 | 0.59 |
| Rublo (Rusia) | 07:36 Hrs. | 78.09 | 0.01 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 96.28 | -0.07 |
| Yen (Japón) | 07:37 Hrs. | 162.32 | -0.04 |
| Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 32.33 | 0.22 |
| Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.10 | 0.57 |
| Dólar (Singapur) | 07:37 Hrs. | 1.29 | 0.05 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 07:37 Hrs. | 1,487.20 | 0.49 |
| Dólar (Hong Kong) | 07:37 Hrs. | 7.84 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 17921 | -0.36 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 07:37 Hrs. | 0.70 | -0.31 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 07:37 Hrs. | 0.58 | -0.15 |