Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.01 | -0.16 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 22:10 Hrs. | 17.01 | 0.05 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 22:10 Hrs. | 19.74 | -0.04 |
| Peso-Libra | 22:10 Hrs. | 23.03 | -0.01 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 22:10 Hrs. | 12.27 | -0.02 |
| Peso-Yen | 22:10 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 22:10 Hrs. | 21.01 | -0.11 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 13:59 Hrs. | 1,509.08 | -0.20 |
| Peso (Colombia) | 13:59 Hrs. | 3,224.09 | 0.62 |
| Dólar (Canadá) | 22:10 Hrs. | 1.39 | 0.08 |
| Peso (Chile) | 15:59 Hrs. | 933.95 | 0.27 |
| Real (Brasil) | 16:58 Hrs. | 5.19 | -0.17 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 22:10 Hrs. | 0.81 | 0.15 |
| Corona (Suecia) | 22:10 Hrs. | 9.59 | 0.12 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 22:10 Hrs. | 1.35 | -0.05 |
| Euro | 22:10 Hrs. | 1.16 | -0.09 |
| Corona (Noruega) | 22:10 Hrs. | 9.35 | 0.05 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 22:10 Hrs. | 6.72 | 0.05 |
| Corona (República Checa) | 22:09 Hrs. | 20.81 | 0.08 |
| Lira (Turquía) | 22:10 Hrs. | 48.28 | 0.04 |
| Rand (Sudáfrica) | 22:10 Hrs. | 16.11 | -0.03 |
| Rublo (Rusia) | 22:01 Hrs. | 86.30 | 0.33 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 95.17 | -0.22 |
| Yen (Japón) | 22:10 Hrs. | 159.83 | 0.06 |
| Dólar (Taiwán) | 22:10 Hrs. | 31.61 | -0.23 |
| Ringgit (Malasia) | 22:10 Hrs. | 4.04 | 0.20 |
| Dólar (Singapur) | 22:10 Hrs. | 1.27 | 0.06 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 22:10 Hrs. | 1,370.40 | 0.22 |
| Dólar (Hong Kong) | 22:10 Hrs. | 7.84 | 0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 22:10 Hrs. | 17721 | -0.01 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 22:10 Hrs. | 0.72 | 0.04 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 22:10 Hrs. | 0.59 | -0.08 |