México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/04/16 | 6.98 |
| Cetes 91 días | 2026/04/16 | 6.70 |
| TIIE 91 días * | 2026/04/17 | 7.05 |
| Cetes 28 días | 2026/04/16 | 6.60 |
| Cetes 365 días | 2026/04/16 | 7.16 |
| TIIE 28 días * | 2026/04/17 | 7.01 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/04/20 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/04/20 | 3.59 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/04/17 | 4.25 |
| Prime Rate | 2026/04/17 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/04/17 | 4.88 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/04/17 | 99.90 |
| Bono 10 años Francia | 2026/04/17 | 99.37 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/04/17 | 99.91 |
| Bono 10 años Italia | 2026/04/17 | 98.41 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/04/17 | 839.59 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/04/17 | 99.50 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/04/17 | 120.59 |
| Bono 10 años India | 2026/04/17 | 97.08 |
| Bono 10 años Australia | 2026/04/17 | 94.23 |
| Bono 10 años México | 2026/04/17 | 94.41 |