México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/06/04 | 6.69 |
| Cetes 91 días | 2026/06/04 | 6.56 |
| TIIE 91 días * | 2026/06/02 | 6.77 |
| Cetes 28 días | 2026/06/04 | 6.36 |
| Cetes 365 días | 2026/05/28 | 7.16 |
| TIIE 28 días * | 2026/06/02 | 6.74 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 02:45 Hrs. | 3.58 |
| T-Bill 3 meses | 02:45 Hrs. | 3.59 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 02:56 Hrs. | 4.47 |
| Prime Rate | 2026/06/02 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 02:57 Hrs. | 4.98 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:57 Hrs. | 98.19 |
| Bono 10 años Francia | 02:57 Hrs. | 99.01 |
| Bono 10 años Reino Unido | 02:57 Hrs. | 99.18 |
| Bono 10 años Italia | 02:57 Hrs. | 98.06 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/06/02 | 824.85 |
| Bono 10 años Alemania | 02:57 Hrs. | 99.16 |
| Bono 10 años Suiza | 02:57 Hrs. | 120.02 |
| Bono 10 años India | 02:57 Hrs. | 96.20 |
| Bono 10 años Australia | 02:39 Hrs. | 94.90 |
| Bono 10 años México | 2026/06/02 | 92.69 |