México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/03/05 | 7.11 |
| Cetes 91 días | 2026/03/05 | 7.10 |
| TIIE 91 días * | 2026/03/04 | 7.30 |
| Cetes 28 días | 2026/03/05 | 6.81 |
| Cetes 365 días | 2026/03/05 | 7.21 |
| TIIE 28 días * | 2026/03/04 | 7.26 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 09:51 Hrs. | 3.61 |
| T-Bill 3 meses | 09:52 Hrs. | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 10:10 Hrs. | 4.13 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 10:10 Hrs. | 4.75 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 99.56 |
| Bono 10 años Francia | 10:10 Hrs. | 100.41 |
| Bono 10 años Reino Unido | 10:10 Hrs. | 101.80 |
| Bono 10 años Italia | 10:10 Hrs. | 99.61 |
| Bono 10 años Brasil | 10:10 Hrs. | 819.03 |
| Bono 10 años Alemania | 10:10 Hrs. | 100.62 |
| Bono 10 años Suiza | 10:10 Hrs. | 121.31 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 98.87 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 95.68 |
| Bono 10 años México | 10:10 Hrs. | 94.14 |