México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/03/05 | 7.11 |
| Cetes 91 días | 2026/03/05 | 7.10 |
| TIIE 91 días * | 14:40 Hrs. | 7.21 |
| Cetes 28 días | 2026/03/05 | 6.81 |
| Cetes 365 días | 2026/03/05 | 7.21 |
| TIIE 28 días * | 14:40 Hrs. | 7.17 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/03/10 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/03/10 | 3.57 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/03/10 | 4.12 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/03/10 | 4.73 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 23:19 Hrs. | 99.46 |
| Bono 10 años Francia | 12:59 Hrs. | 99.94 |
| Bono 10 años Reino Unido | 12:59 Hrs. | 100.80 |
| Bono 10 años Italia | 12:59 Hrs. | 98.94 |
| Bono 10 años Brasil | 16:59 Hrs. | 818.14 |
| Bono 10 años Alemania | 12:59 Hrs. | 100.37 |
| Bono 10 años Suiza | 12:25 Hrs. | 120.64 |
| Bono 10 años India | 07:30 Hrs. | 98.33 |
| Bono 10 años Australia | 23:19 Hrs. | 95.33 |
| Bono 10 años México | 16:59 Hrs. | 92.92 |