México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/07/16 | 6.75 |
| Cetes 91 días | 2026/07/16 | 6.63 |
| TIIE 91 días * | 2026/07/17 | 6.78 |
| Cetes 28 días | 2026/07/16 | 6.20 |
| Cetes 365 días | 2026/07/09 | 7.10 |
| TIIE 28 días * | 2026/07/17 | 6.75 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/07/20 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2026/07/20 | 3.70 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/07/17 | 4.55 |
| Prime Rate | 2026/07/17 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/07/17 | 5.07 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 04:30 Hrs. | 100.07 |
| Bono 10 años Francia | 2026/07/17 | 98.09 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/07/17 | 98.52 |
| Bono 10 años Italia | 2026/07/17 | 99.13 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/07/17 | 769.96 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/07/17 | 98.94 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/07/17 | 119.63 |
| Bono 10 años India | 2026/07/17 | 101.12 |
| Bono 10 años Australia | 2026/07/17 | 95.04 |
| Bono 10 años México | 2026/07/17 | 92.94 |