México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2023/12/05 | 11.31 |
Cetes 91 días | 2023/12/05 | 11.33 |
TIIE 91 días * | 13:32 Hrs. | 11.51 |
Cetes 28 días | 2023/12/05 | 11.25 |
Cetes 365 días | 2023/11/30 | 11.32 |
TIIE 28 días * | 13:32 Hrs. | 11.50 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 21:26 Hrs. | 5.22 |
T-Bill 3 meses | 21:26 Hrs. | 5.21 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2023/12/08 | 4.16 |
Prime Rate | 07:25 Hrs. | 8.50 |
Bonos 30 años EU | 2023/12/08 | 4.27 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 21:31 Hrs. | 100.07 |
Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 106.66 |
Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 94.56 |
Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 102.54 |
Bono 10 años Brasil | 16:56 Hrs. | 994.29 |
Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 103.54 |
Bono 10 años Suiza | 11:45 Hrs. | 125.12 |
Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 99.59 |
Bono 10 años Australia | 21:39 Hrs. | 89.42 |
Bono 10 años México | 16:59 Hrs. | 89.38 |