México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2024/12/05 | 9.99 |
Cetes 91 días | 2024/12/05 | 9.88 |
TIIE 91 días * | 2024/12/06 | 10.57 |
Cetes 28 días | 2024/12/05 | 9.90 |
Cetes 365 días | 2024/11/28 | 10.20 |
TIIE 28 días * | 2024/12/06 | 10.44 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2024/12/09 | 4.35 |
T-Bill 3 meses | 2024/12/09 | 4.27 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2024/12/06 | 4.15 |
Prime Rate | 2024/12/06 | 7.75 |
Bonos 30 años EU | 2024/12/06 | 4.34 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2024/12/06 | 98.66 |
Bono 10 años Francia | 2024/12/06 | 101.06 |
Bono 10 años Reino Unido | 2024/12/06 | 99.80 |
Bono 10 años Italia | 2024/12/06 | 105.88 |
Bono 10 años Brasil | 2024/12/06 | 846.91 |
Bono 10 años Alemania | 2024/12/06 | 104.28 |
Bono 10 años Suiza | 2024/12/06 | 97.98 |
Bono 10 años India | 2024/12/06 | 100.31 |
Bono 10 años Australia | 2024/12/06 | 94.16 |
Bono 10 años México | 2024/12/06 | 85.62 |