COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/06/02 | 91.03 | -1.82 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:47 Hrs. | 137.22 | 0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:47 Hrs. | 478.95 | 0.32 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:47 Hrs. | 56.92 | -0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:47 Hrs. | 40.78 | 0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:47 Hrs. | 29.85 | 0.37 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:48 Hrs. | 191.36 | 1.35 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:47 Hrs. | 775.30 | 1.93 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:47 Hrs. | 27.17 | -0.38 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:47 Hrs. | 144.14 | 1.74 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:47 Hrs. | 428.34 | 1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:48 Hrs. | 777.19 | 1.14 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:48 Hrs. | 400.45 | 0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:47 Hrs. | 557.31 | 0.40 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:47 Hrs. | 413.96 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:47 Hrs. | 522.08 | 1.89 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:47 Hrs. | 45.42 | 0.86 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:47 Hrs. | 92.56 | -0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:47 Hrs. | 20.96 | -0.54 |
| notfound | 15:48 Hrs. | 652.59 | -0.09 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:47 Hrs. | 22.71 | 0.52 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:47 Hrs. | 3.89 | -0.94 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:47 Hrs. | 3.69 | 1.80 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:47 Hrs. | 7.49 | -0.79 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:47 Hrs. | 61.47 | 5.47 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:47 Hrs. | 87.36 | -0.48 |