COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2022/05/25 | 108.21 | 0.58 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 07:47 Hrs. | 132.21 | 0.08 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 07:47 Hrs. | 216.03 | -0.21 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 07:47 Hrs. | 76.12 | -0.79 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 07:47 Hrs. | 57.94 | 0.90 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 07:47 Hrs. | 21.89 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 07:47 Hrs. | 182.40 | -0.03 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 07:48 Hrs. | 536.91 | 0.49 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 07:48 Hrs. | 0.39 | 1.18 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 07:48 Hrs. | 111.21 | 0.80 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 07:48 Hrs. | 226.47 | 0.29 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 07:48 Hrs. | 550.36 | 0.40 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 07:48 Hrs. | 201.92 | -0.28 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 07:48 Hrs. | 197.31 | 0.02 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 07:48 Hrs. | 225.98 | 0.15 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 07:48 Hrs. | 381.93 | -0.29 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 07:48 Hrs. | 40.50 | -0.25 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 07:48 Hrs. | 52.69 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 07:48 Hrs. | 13.42 | 1.75 |
notfound | 07:48 Hrs. | 770.26 | -0.38 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 07:48 Hrs. | 43.82 | -1.37 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 07:48 Hrs. | 11.94 | -2.05 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 07:48 Hrs. | 4.20 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 07:48 Hrs. | 14.63 | -1.62 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 07:48 Hrs. | 24.36 | 1.20 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 07:48 Hrs. | 99.12 | -1.47 |