COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2023/12/07 | 64.86 | -0.69 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2023/12/08 | 98.26 | 0.44 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2023/12/08 | 221.88 | 0.15 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2023/12/08 | 64.38 | 0.06 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2023/12/08 | 30.53 | 1.01 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2023/12/08 | 21.41 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2023/12/08 | 135.51 | 0.70 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2023/12/08 | 467.78 | 1.48 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2023/12/08 | 61.11 | -0.22 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2023/12/08 | 80.57 | 1.53 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2023/12/08 | 217.75 | 1.28 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2023/12/08 | 448.78 | 1.59 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2023/12/08 | 207.33 | 0.06 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2023/12/08 | 202.22 | 0.44 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2023/12/08 | 217.76 | 0.55 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2023/12/08 | 331.96 | 0.08 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2023/12/08 | 28.23 | 0.87 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2023/12/08 | 58.47 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2023/12/08 | 11.80 | 0 |
notfound | 2023/12/08 | 903.13 | 0.29 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2023/12/08 | 29.82 | -0.29 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2023/12/08 | 5.66 | 0.12 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2023/12/08 | 3.24 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2023/12/08 | 11.06 | -0.10 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2023/12/08 | 40.58 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2023/12/08 | 130.99 | 0 |