COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/01/13 | 73.32 | 2.60 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 02:09 Hrs. | 102.78 | -0.25 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 02:09 Hrs. | 271.87 | 0.14 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 02:09 Hrs. | 58.36 | -0.20 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 02:09 Hrs. | 31.83 | -0.74 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 02:09 Hrs. | 25.81 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 02:08 Hrs. | 144.10 | -0.02 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 02:08 Hrs. | 516.70 | -0.20 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 02:09 Hrs. | 45.51 | -1.25 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 02:09 Hrs. | 95.29 | -0.50 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 02:08 Hrs. | 222.95 | -0.40 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 02:08 Hrs. | 510.26 | -0.48 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 02:09 Hrs. | 256.46 | 0.18 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 02:08 Hrs. | 239.41 | 0.04 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 02:09 Hrs. | 218.89 | -0.13 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 02:09 Hrs. | 367.62 | 0.45 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 02:08 Hrs. | 31.53 | -0.06 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 02:09 Hrs. | 71.01 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Café | 02:09 Hrs. | 22.70 | 0 |
notfound | 02:09 Hrs. | 703.75 | 0.26 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 02:08 Hrs. | 23.21 | 0.34 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 02:08 Hrs. | 4.19 | -0.32 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 02:09 Hrs. | 3.97 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 02:09 Hrs. | 9.35 | -0.47 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 02:09 Hrs. | 158.92 | 0 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 02:08 Hrs. | 110.90 | 0 |