COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/10/15 | 96.45 | 0.15 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 10:24 Hrs. | 143.20 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 10:25 Hrs. | 424.21 | 1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 10:25 Hrs. | 60.94 | -0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 10:25 Hrs. | 47.67 | -1.29 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 10:25 Hrs. | 27.75 | 0.18 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 10:25 Hrs. | 172.71 | 0.88 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 10:25 Hrs. | 955.12 | -0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 10:25 Hrs. | 23.61 | -3.93 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 10:25 Hrs. | 158.89 | -0.87 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 10:25 Hrs. | 595.47 | -0.94 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 10:25 Hrs. | 942.05 | -0.37 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 10:25 Hrs. | 368.24 | 1.12 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 10:25 Hrs. | 420.08 | 1.52 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 10:25 Hrs. | 344.54 | 2.04 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 10:25 Hrs. | 504.81 | 0.88 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 10:25 Hrs. | 36.32 | 0.69 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 10:25 Hrs. | 88.35 | 0.01 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 10:25 Hrs. | 26.41 | 2.61 |
| notfound | 10:25 Hrs. | 704.33 | -0.70 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 10:25 Hrs. | 22.37 | 0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 10:25 Hrs. | 4.06 | -1.49 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 10:25 Hrs. | 3.20 | 0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 10:25 Hrs. | 7.50 | -0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 10:25 Hrs. | 82.10 | -2.16 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 10:25 Hrs. | 114.59 | -2.70 |