COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/31 | 81.67 | 2.22 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 05:06 Hrs. | 141.96 | 0.42 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 05:06 Hrs. | 450.67 | -1.52 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 05:06 Hrs. | 65.79 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 05:05 Hrs. | 42.34 | 1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 05:05 Hrs. | 27.58 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 05:06 Hrs. | 179.79 | -0.23 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 05:06 Hrs. | 864.17 | 1.01 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 05:06 Hrs. | 23.51 | -0.33 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 05:06 Hrs. | 142.00 | 1.93 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 05:06 Hrs. | 538.00 | 1.11 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 05:06 Hrs. | 777.03 | 1.82 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 05:06 Hrs. | 385.74 | -1.44 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 05:06 Hrs. | 472.06 | -2.66 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 05:06 Hrs. | 372.54 | -1.44 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 05:06 Hrs. | 504.27 | -1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 05:06 Hrs. | 39.42 | 0.62 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 05:06 Hrs. | 83.58 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 05:06 Hrs. | 27.39 | 0.72 |
| notfound | 05:06 Hrs. | 685.19 | 0.55 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 05:06 Hrs. | 25.58 | -1.66 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 05:06 Hrs. | 4.84 | 1.55 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 05:06 Hrs. | 3.57 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 05:06 Hrs. | 8.54 | 0.37 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 05:06 Hrs. | 97.51 | 0.07 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 05:06 Hrs. | 105.14 | 0.56 |