COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/06 | 83.64 | 11.16 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/03/06 | 131.49 | 3.70 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/03/06 | 551.48 | 1.78 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/03/06 | 56.39 | 2.48 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/03/06 | 35.67 | 7.10 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/03/06 | 30.14 | -1.11 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/03/06 | 172.23 | 1.90 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/03/06 | 628.13 | 3.16 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/03/06 | 32.06 | 5.85 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/03/06 | 119.95 | 11.29 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/03/06 | 348.07 | 2.04 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/03/06 | 659.10 | 8.52 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/03/06 | 463.97 | 1.58 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/03/06 | 626.48 | 2.59 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/03/06 | 461.59 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/03/06 | 458.56 | 0.04 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/03/06 | 41.20 | 4.98 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/03/06 | 87.67 | -1.66 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/03/06 | 23.35 | 1.56 |
| notfound | 2026/03/06 | 630.84 | 2.55 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/03/06 | 19.46 | 0.25 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/03/06 | 4.05 | 5.65 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/03/06 | 4.17 | -0.05 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/03/06 | 8.01 | 1.54 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/03/06 | 49.54 | 5.73 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/03/06 | 86.86 | 2.77 |