COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/04 | 70.38 | 0.09 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 09:07 Hrs. | 125.54 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 09:08 Hrs. | 547.34 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 09:08 Hrs. | 54.40 | 0.33 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 09:08 Hrs. | 32.44 | 2.80 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 09:08 Hrs. | 30.62 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 09:08 Hrs. | 169.58 | -1.47 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 09:08 Hrs. | 595.52 | 2.78 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 09:08 Hrs. | 29.92 | 1.56 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 09:08 Hrs. | 104.38 | 3.68 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 09:08 Hrs. | 324.31 | 2.77 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 09:08 Hrs. | 595.67 | 2.91 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 09:08 Hrs. | 461.51 | -0.07 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 09:08 Hrs. | 616.26 | -0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 09:08 Hrs. | 464.63 | 0.08 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 09:08 Hrs. | 458.09 | -1.80 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 09:08 Hrs. | 39.32 | -1.25 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 09:08 Hrs. | 89.08 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 09:08 Hrs. | 22.85 | 0.24 |
| notfound | 09:08 Hrs. | 614.14 | -0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 09:08 Hrs. | 19.41 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 09:08 Hrs. | 3.76 | 0.88 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 09:08 Hrs. | 4.24 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 09:08 Hrs. | 7.77 | 0.62 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 09:08 Hrs. | 46.00 | -1.99 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 09:08 Hrs. | 84.71 | 0.15 |