COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/04/17 | 84.25 | -9.02 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/04/17 | 131.48 | -2.16 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/04/17 | 521.25 | 1.99 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/04/17 | 56.19 | -0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/04/17 | 36.07 | -6.12 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/04/17 | 30.42 | -0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/04/17 | 179.47 | -0.31 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/04/17 | 698.67 | -5.29 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/04/17 | 26.61 | 0.71 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/04/17 | 123.33 | -7.77 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/04/17 | 370.25 | -8.09 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/04/17 | 668.12 | -7.55 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/04/17 | 435.58 | 1.48 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/04/17 | 608.03 | 3.99 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/04/17 | 456.23 | 1.40 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/04/17 | 482.75 | 0.64 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/04/17 | 42.80 | -2.16 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/04/17 | 93.40 | -0.11 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/04/17 | 22.98 | -2.12 |
| notfound | 2026/04/17 | 654.59 | -0.27 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/04/17 | 23.53 | 2.16 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/04/17 | 3.87 | -1.20 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/04/17 | 3.83 | -0.62 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/04/17 | 7.78 | -0.06 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/04/17 | 49.08 | -5.07 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/04/17 | 81.89 | -2.32 |