COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/07/17 | 77.67 | 4.20 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/07/17 | 131.38 | 1.28 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/07/17 | 411.24 | 0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/07/17 | 59.18 | 1.24 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/07/17 | 39.19 | 2.79 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/07/17 | 28.75 | -0.38 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/07/17 | 172.67 | -1.20 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/07/17 | 822.26 | 3.25 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/07/17 | 24.51 | 1.88 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/07/17 | 131.47 | 4.47 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/07/17 | 464.07 | 0.59 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/07/17 | 713.27 | 3.44 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/07/17 | 355.94 | 0.67 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/07/17 | 412.44 | 0.25 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/07/17 | 339.72 | -1.83 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/07/17 | 485.22 | -1.21 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/07/17 | 38.04 | -1.13 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/07/17 | 86.74 | -1.15 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/07/17 | 26.32 | 2.46 |
| notfound | 2026/07/17 | 628.55 | -1.21 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/07/17 | 21.96 | -0.84 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/07/17 | 4.32 | 1.19 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/07/17 | 3.75 | 1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/07/17 | 7.41 | 0.74 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/07/17 | 81.06 | 3.19 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/07/17 | 87.06 | 2.70 |