COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/08/12 | 78.79 | 0.04 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 08:52 Hrs. | 134.85 | -0.73 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 08:52 Hrs. | 454.09 | -0.37 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 08:52 Hrs. | 59.46 | -0.22 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 08:52 Hrs. | 39.68 | -1.45 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 08:52 Hrs. | 28.53 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 08:52 Hrs. | 179.74 | -0.45 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 08:52 Hrs. | 808.40 | -0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 08:52 Hrs. | 23.48 | -1.25 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 08:51 Hrs. | 131.05 | -1.91 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 08:52 Hrs. | 499.54 | -1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 08:52 Hrs. | 718.75 | -1.83 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 08:52 Hrs. | 388.79 | -0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 08:52 Hrs. | 478.75 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 08:52 Hrs. | 366.66 | -1.63 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 08:52 Hrs. | 512.65 | 0.05 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 08:52 Hrs. | 39.51 | -1.13 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 08:52 Hrs. | 87.95 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 08:52 Hrs. | 27.63 | -1.03 |
| notfound | 08:52 Hrs. | 623.62 | 0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 08:52 Hrs. | 23.18 | -1.65 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 08:52 Hrs. | 4.13 | 0.20 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 08:52 Hrs. | 3.57 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 08:52 Hrs. | 7.55 | -0.79 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 08:52 Hrs. | 82.94 | 0.80 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 08:52 Hrs. | 97.28 | 0.91 |