Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/31 | 18.00 | 0.27 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 19:33 Hrs. | 17.98 | -0.08 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 19:33 Hrs. | 21.14 | -0.04 |
| Peso-Libra | 19:33 Hrs. | 24.23 | 0.10 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 19:33 Hrs. | 13.11 | -0.08 |
| Peso-Yen | 19:33 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 19:33 Hrs. | 22.72 | 0.07 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/31 | 1,451.62 | -0.11 |
| Peso (Colombia) | 2025/12/31 | 3,774.72 | -0.02 |
| Dólar (Canadá) | 19:33 Hrs. | 1.37 | -0.01 |
| Peso (Chile) | 2025/12/31 | 900.58 | 0.07 |
| Real (Brasil) | 2025/12/31 | 5.50 | 0.37 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 19:33 Hrs. | 0.79 | -0.11 |
| Corona (Suecia) | 19:33 Hrs. | 9.21 | -0.07 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 19:33 Hrs. | 1.35 | 0.15 |
| Euro | 19:33 Hrs. | 1.18 | 0.05 |
| Corona (Noruega) | 19:33 Hrs. | 10.07 | -0.10 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 19:31 Hrs. | 6.98 | 0.03 |
| Corona (República Checa) | 19:30 Hrs. | 20.57 | -0.32 |
| Lira (Turquía) | 19:31 Hrs. | 42.99 | 0.07 |
| Rand (Sudáfrica) | 19:31 Hrs. | 16.56 | -0.23 |
| Rublo (Rusia) | 2025/12/31 | 78.75 | 0 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 89.97 | 0.10 |
| Yen (Japón) | 19:33 Hrs. | 156.71 | -0.03 |
| Dólar (Taiwán) | 01:31 Hrs. | 31.32 | -0.29 |
| Ringgit (Malasia) | 19:33 Hrs. | 4.06 | 0.01 |
| Dólar (Singapur) | 19:33 Hrs. | 1.29 | 0.03 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 19:33 Hrs. | 1,440.81 | - |
| Dólar (Hong Kong) | 19:33 Hrs. | 7.79 | 0.07 |
| Rupia (Indonesia) | 01:31 Hrs. | 16687 | 0.04 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 19:33 Hrs. | 0.67 | 0.15 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 19:33 Hrs. | 0.58 | -0.12 |