Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/04 | 18.23 | -0.19 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 13:22 Hrs. | 18.18 | -0.28 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 13:22 Hrs. | 21.17 | -0.29 |
| Peso-Libra | 13:22 Hrs. | 24.24 | -0.24 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 13:22 Hrs. | 13.14 | 0.61 |
| Peso-Yen | 13:22 Hrs. | 0.12 | -0.85 |
| Peso-Franco (Suiza) | 13:22 Hrs. | 22.60 | -0.38 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,433.85 | -0.83 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,842.39 | 1.14 |
| Dólar (Canadá) | 13:22 Hrs. | 1.38 | -0.87 |
| Peso (Chile) | 13:22 Hrs. | 923.22 | 0.55 |
| Real (Brasil) | 13:22 Hrs. | 5.42 | 2.07 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 13:22 Hrs. | 0.80 | 0.12 |
| Corona (Suecia) | 13:22 Hrs. | 9.41 | -0.14 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 13:22 Hrs. | 1.33 | 0.02 |
| Euro | 13:22 Hrs. | 1.16 | -0.01 |
| Corona (Noruega) | 13:22 Hrs. | 10.11 | -0.06 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 13:22 Hrs. | 7.07 | -0.02 |
| Corona (República Checa) | 13:22 Hrs. | 20.79 | -0.03 |
| Lira (Turquía) | 13:22 Hrs. | 42.51 | 0.10 |
| Rand (Sudáfrica) | 13:22 Hrs. | 16.94 | -0.33 |
| Rublo (Rusia) | 13:22 Hrs. | 76.38 | 0.17 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 89.99 | 0.02 |
| Yen (Japón) | 13:22 Hrs. | 155.32 | 0.14 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.24 | -0.22 |
| Ringgit (Malasia) | 04:56 Hrs. | 4.11 | -0.04 |
| Dólar (Singapur) | 13:22 Hrs. | 1.30 | -0.03 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,473.01 | -0.03 |
| Dólar (Hong Kong) | 13:22 Hrs. | 7.78 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16648 | -0.03 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 13:22 Hrs. | 0.66 | 0.39 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 13:22 Hrs. | 0.58 | 0.23 |