Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/04/17 | 17.24 | -0.16 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/04/17 | 17.31 | 0.31 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/04/17 | 20.38 | 0.24 |
| Peso-Libra | 2026/04/17 | 23.40 | 0.21 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/04/17 | 12.63 | 0.23 |
| Peso-Yen | 2026/04/17 | 0.11 | 0.93 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/04/17 | 22.15 | 0.60 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/04/17 | 1,364.79 | 0.64 |
| Peso (Colombia) | 2026/04/17 | 3,588.85 | -0.59 |
| Dólar (Canadá) | 2026/04/17 | 1.37 | -0.09 |
| Peso (Chile) | 2026/04/17 | 877.18 | -1.13 |
| Real (Brasil) | 2026/04/17 | 4.98 | -0.29 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/04/17 | 0.78 | -0.27 |
| Corona (Suecia) | 2026/04/17 | 9.16 | -0.28 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/04/17 | 1.35 | -0.08 |
| Euro | 2026/04/17 | 1.18 | -0.14 |
| Corona (Noruega) | 2026/04/17 | 9.38 | -0.09 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/04/17 | 6.82 | -0.10 |
| Corona (República Checa) | 2026/04/17 | 20.64 | -0.05 |
| Lira (Turquía) | 2026/04/17 | 44.86 | 0.14 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/04/17 | 16.31 | -0.63 |
| Rublo (Rusia) | 2026/04/17 | 76.02 | -0.44 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/04/17 | 92.93 | -0.29 |
| Yen (Japón) | 2026/04/17 | 158.64 | -0.33 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/04/17 | 31.59 | 0.13 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/04/17 | 3.95 | -0.04 |
| Dólar (Singapur) | 2026/04/17 | 1.27 | -0.27 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/04/17 | 1,460.28 | -1.32 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/04/17 | 7.83 | 0.09 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/04/17 | 17189 | 0.29 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/04/17 | 0.72 | 0.18 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/04/17 | 0.59 | -0.14 |