Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 16:45 Hrs. | 17.72 | 2.16 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 20:36 Hrs. | 17.73 | 0.16 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 20:35 Hrs. | 20.53 | -0.11 |
| Peso-Libra | 20:36 Hrs. | 23.60 | -0.19 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 20:36 Hrs. | 12.94 | 0.03 |
| Peso-Yen | 20:36 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 20:36 Hrs. | 22.65 | 0.03 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,413.50 | 1.42 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,802.29 | 1.12 |
| Dólar (Canadá) | 20:36 Hrs. | 1.37 | 0.10 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 905.44 | 2.73 |
| Real (Brasil) | 15:58 Hrs. | 5.27 | 1.88 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 20:36 Hrs. | 0.78 | 0.09 |
| Corona (Suecia) | 20:36 Hrs. | 9.29 | 0.30 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 20:36 Hrs. | 1.33 | -0.32 |
| Euro | 20:36 Hrs. | 1.16 | -0.25 |
| Corona (Noruega) | 20:36 Hrs. | 9.69 | 0.17 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 20:36 Hrs. | 6.93 | 0.17 |
| Corona (República Checa) | 20:36 Hrs. | 21.04 | 0.27 |
| Lira (Turquía) | 20:36 Hrs. | 43.99 | 0.06 |
| Rand (Sudáfrica) | 20:36 Hrs. | 16.56 | 0.17 |
| Rublo (Rusia) | 20:36 Hrs. | 77.61 | -0.04 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/03/02 | 91.48 | 0.55 |
| Yen (Japón) | 20:36 Hrs. | 157.73 | -0.01 |
| Dólar (Taiwán) | 20:36 Hrs. | 31.76 | 0.43 |
| Ringgit (Malasia) | 20:36 Hrs. | 3.95 | 0.15 |
| Dólar (Singapur) | 20:36 Hrs. | 1.28 | 0.18 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 20:36 Hrs. | 1,482.61 | -0.18 |
| Dólar (Hong Kong) | 20:36 Hrs. | 7.80 | -0.02 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16872 | 0.02 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 20:36 Hrs. | 0.70 | -0.57 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 20:36 Hrs. | 0.59 | -0.34 |