Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/13 | 17.85 | -0.30 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 03:59 Hrs. | 17.82 | -0.08 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 03:59 Hrs. | 20.75 | -0.04 |
| Peso-Libra | 03:59 Hrs. | 23.96 | 0.10 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 03:59 Hrs. | 12.82 | -0.09 |
| Peso-Yen | 03:59 Hrs. | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 03:59 Hrs. | 22.21 | -0.23 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/01/13 | 1,457.62 | -0.64 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/13 | 3,647.20 | -1.82 |
| Dólar (Canadá) | 03:59 Hrs. | 1.39 | 0.01 |
| Peso (Chile) | 2026/01/13 | 886.09 | 0.14 |
| Real (Brasil) | 2026/01/13 | 5.37 | -0.02 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 03:59 Hrs. | 0.80 | 0.14 |
| Corona (Suecia) | 03:59 Hrs. | 9.21 | -0.17 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 03:59 Hrs. | 1.35 | 0.21 |
| Euro | 03:59 Hrs. | 1.16 | 0.05 |
| Corona (Noruega) | 03:59 Hrs. | 10.09 | -0.02 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 03:59 Hrs. | 6.97 | -0.04 |
| Corona (República Checa) | 03:59 Hrs. | 20.79 | -0.10 |
| Lira (Turquía) | 03:59 Hrs. | 43.17 | 0.04 |
| Rand (Sudáfrica) | 03:59 Hrs. | 16.35 | -0.34 |
| Rublo (Rusia) | 03:58 Hrs. | 78.50 | -0.42 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 03:59 Hrs. | 90.19 | 0.00 |
| Yen (Japón) | 03:59 Hrs. | 158.93 | -0.13 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.61 | -0.08 |
| Ringgit (Malasia) | 03:59 Hrs. | 4.05 | -0.25 |
| Dólar (Singapur) | 03:59 Hrs. | 1.29 | -0.09 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 03:59 Hrs. | 1,472.26 | -0.25 |
| Dólar (Hong Kong) | 03:59 Hrs. | 7.80 | -0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16865 | -0.07 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 03:59 Hrs. | 0.67 | 0.18 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 03:59 Hrs. | 0.57 | 0.16 |