Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 14:30 Hrs. | 17.88 | -0.67 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 14:35 Hrs. | 17.93 | -0.38 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 14:35 Hrs. | 21.01 | -0.66 |
| Peso-Libra | 14:35 Hrs. | 24.12 | -0.39 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 14:35 Hrs. | 13.05 | -0.57 |
| Peso-Yen | 14:34 Hrs. | 0.11 | -0.87 |
| Peso-Franco (Suiza) | 14:34 Hrs. | 22.62 | -0.36 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,474.67 | 1.59 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,777.07 | 0.06 |
| Dólar (Canadá) | 14:35 Hrs. | 1.37 | 0.17 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 906.56 | 0.66 |
| Real (Brasil) | 14:35 Hrs. | 5.42 | -1.32 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 14:35 Hrs. | 0.79 | -0.04 |
| Corona (Suecia) | 14:35 Hrs. | 9.23 | 0.10 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 14:35 Hrs. | 1.35 | -0.04 |
| Euro | 14:35 Hrs. | 1.17 | -0.26 |
| Corona (Noruega) | 14:35 Hrs. | 10.07 | -0.15 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 14:35 Hrs. | 6.97 | -0.08 |
| Corona (República Checa) | 14:34 Hrs. | 20.63 | -0.03 |
| Lira (Turquía) | 14:35 Hrs. | 43.04 | 0.17 |
| Rand (Sudáfrica) | 14:35 Hrs. | 16.50 | -0.58 |
| Rublo (Rusia) | 12:40 Hrs. | 80.35 | 2.03 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.20 | 0.25 |
| Yen (Japón) | 14:35 Hrs. | 156.94 | 0.12 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.41 | 0.27 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.05 | -0.12 |
| Dólar (Singapur) | 14:35 Hrs. | 1.29 | 0.12 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,444.59 | 0.00 |
| Dólar (Hong Kong) | 14:35 Hrs. | 7.79 | 0.08 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16725 | 0.23 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 14:35 Hrs. | 0.67 | 0.22 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 14:35 Hrs. | 0.58 | 0.05 |