Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/26 | 17.90 | -0.11 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2025/12/26 | 17.91 | -0.14 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2025/12/26 | 21.09 | -0.11 |
| Peso-Libra | 2025/12/26 | 24.19 | -0.25 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2025/12/26 | 13.11 | -0.20 |
| Peso-Yen | 2025/12/26 | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2025/12/26 | 22.68 | -0.55 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/26 | 1,451.99 | 0.12 |
| Peso (Colombia) | 2025/12/26 | 3,703.99 | -0.87 |
| Dólar (Canadá) | 2025/12/26 | 1.37 | -0.03 |
| Peso (Chile) | 2025/12/26 | 907.06 | 0.30 |
| Real (Brasil) | 2025/12/26 | 5.54 | 0.38 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2025/12/26 | 0.79 | 0.37 |
| Corona (Suecia) | 2025/12/26 | 9.16 | -0.20 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2025/12/26 | 1.35 | -0.18 |
| Euro | 2025/12/26 | 1.18 | -0.10 |
| Corona (Noruega) | 2025/12/26 | 10.01 | -0.03 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2025/12/26 | 7.00 | 0.04 |
| Corona (República Checa) | 2025/12/26 | 20.61 | -0.05 |
| Lira (Turquía) | 2025/12/26 | 42.85 | -0.07 |
| Rand (Sudáfrica) | 2025/12/26 | 16.66 | 0.00 |
| Rublo (Rusia) | 2025/12/26 | 77.23 | -0.42 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2025/12/26 | 89.85 | 0.07 |
| Yen (Japón) | 2025/12/26 | 156.57 | 0.47 |
| Dólar (Taiwán) | 2025/12/26 | 31.43 | -0.03 |
| Ringgit (Malasia) | 2025/12/26 | 4.05 | 0.08 |
| Dólar (Singapur) | 2025/12/26 | 1.28 | 0.04 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2025/12/26 | 1,441.66 | -0.31 |
| Dólar (Hong Kong) | 2025/12/26 | 7.77 | -0.05 |
| Rupia (Indonesia) | 2025/12/26 | 16745 | 0.02 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2025/12/26 | 0.67 | 0.18 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2025/12/26 | 0.58 | -0.03 |