Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/31 | 18.00 | 0.27 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 03:02 Hrs. | 17.97 | -0.18 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 03:01 Hrs. | 21.09 | -0.26 |
| Peso-Libra | 03:02 Hrs. | 24.20 | -0.06 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 03:02 Hrs. | 13.11 | -0.10 |
| Peso-Yen | 03:01 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 03:02 Hrs. | 22.66 | -0.21 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/31 | 1,451.62 | -0.11 |
| Peso (Colombia) | 2025/12/31 | 3,774.72 | -0.02 |
| Dólar (Canadá) | 03:02 Hrs. | 1.37 | -0.10 |
| Peso (Chile) | 2025/12/31 | 900.58 | 0.07 |
| Real (Brasil) | 2025/12/31 | 5.50 | 0.37 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 03:02 Hrs. | 0.79 | 0.03 |
| Corona (Suecia) | 03:02 Hrs. | 9.21 | -0.03 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 03:02 Hrs. | 1.35 | 0.10 |
| Euro | 03:02 Hrs. | 1.17 | -0.07 |
| Corona (Noruega) | 03:02 Hrs. | 10.07 | -0.13 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 03:02 Hrs. | 6.97 | -0.06 |
| Corona (República Checa) | 03:01 Hrs. | 20.61 | -0.11 |
| Lira (Turquía) | 03:02 Hrs. | 43.03 | 0.15 |
| Rand (Sudáfrica) | 03:02 Hrs. | 16.53 | -0.37 |
| Rublo (Rusia) | 2025/12/31 | 78.75 | 0 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 03:02 Hrs. | 90.18 | 0.23 |
| Yen (Japón) | 03:02 Hrs. | 156.83 | 0.05 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.41 | 0.27 |
| Ringgit (Malasia) | 03:02 Hrs. | 4.06 | -0.05 |
| Dólar (Singapur) | 03:02 Hrs. | 1.29 | 0.01 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 03:02 Hrs. | 1,444.69 | 0.00 |
| Dólar (Hong Kong) | 03:02 Hrs. | 7.79 | 0.07 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16725 | 0.23 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 03:02 Hrs. | 0.67 | 0.43 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 03:02 Hrs. | 0.58 | 0.10 |