Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 14:30 Hrs. | 18.00 | 0.27 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 17:00 Hrs. | 18.01 | 0.00 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 17:01 Hrs. | 21.15 | -0.02 |
| Peso-Libra | 17:00 Hrs. | 24.27 | 0 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 17:00 Hrs. | 13.12 | 0.00 |
| Peso-Yen | 20:00 Hrs. | 0.12 | 0.87 |
| Peso-Franco (Suiza) | 19:59 Hrs. | 22.72 | 0.02 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,451.62 | -0.11 |
| Peso (Colombia) | 11:00 Hrs. | 3,774.72 | -0.02 |
| Dólar (Canadá) | 17:00 Hrs. | 1.37 | -0.04 |
| Peso (Chile) | 11:41 Hrs. | 900.58 | 0.07 |
| Real (Brasil) | 11:14 Hrs. | 5.50 | 0.37 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 17:00 Hrs. | 0.79 | 0 |
| Corona (Suecia) | 16:59 Hrs. | 9.21 | 0.17 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 18:26 Hrs. | 1.35 | -0.01 |
| Euro | 17:01 Hrs. | 1.17 | -0.01 |
| Corona (Noruega) | 17:00 Hrs. | 10.09 | -0.01 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 17:00 Hrs. | 6.98 | 0.00 |
| Corona (República Checa) | 17:00 Hrs. | 20.58 | -0.01 |
| Lira (Turquía) | 17:01 Hrs. | 42.96 | 0.00 |
| Rand (Sudáfrica) | 17:13 Hrs. | 16.54 | -0.15 |
| Rublo (Rusia) | 17:11 Hrs. | 78.75 | 0 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 23:23 Hrs. | 89.94 | 0.08 |
| Yen (Japón) | 17:30 Hrs. | 156.45 | -0.17 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.42 | 0.11 |
| Ringgit (Malasia) | 19:19 Hrs. | 4.06 | -0.04 |
| Dólar (Singapur) | 17:00 Hrs. | 1.29 | -0.03 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,444.62 | 0.35 |
| Dólar (Hong Kong) | 17:00 Hrs. | 7.78 | 0.00 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16680 | -0.54 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 17:09 Hrs. | 0.67 | 0.03 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 17:00 Hrs. | 0.58 | 0 |