Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2025/12/24 | 17.92 | -0.05 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 02:30 Hrs. | 17.93 | -0.07 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 04:02 Hrs. | 21.14 | 0.03 |
| Peso-Libra | 02:50 Hrs. | 24.24 | 0.05 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 03:00 Hrs. | 13.12 | 0.01 |
| Peso-Yen | 10:15 Hrs. | 0.12 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 10:15 Hrs. | 22.74 | -0.16 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2025/12/24 | 1,450.20 | 0.00 |
| Peso (Colombia) | 2025/12/24 | 3,736.55 | -0.65 |
| Dólar (Canadá) | 03:02 Hrs. | 1.37 | -0.01 |
| Peso (Chile) | 2025/12/24 | 904.39 | -0.37 |
| Real (Brasil) | 2025/12/24 | 5.52 | -0.11 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 03:06 Hrs. | 0.79 | 0.01 |
| Corona (Suecia) | 03:00 Hrs. | 9.17 | -0.08 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 03:27 Hrs. | 1.35 | 0.18 |
| Euro | 09:55 Hrs. | 1.18 | 0.03 |
| Corona (Noruega) | 03:00 Hrs. | 10.03 | 0.11 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 03:00 Hrs. | 7.00 | -0.09 |
| Corona (República Checa) | 03:00 Hrs. | 20.59 | -0.06 |
| Lira (Turquía) | 10:03 Hrs. | 42.84 | -0.01 |
| Rand (Sudáfrica) | 03:15 Hrs. | 16.66 | -0.05 |
| Rublo (Rusia) | 10:15 Hrs. | 78.05 | -0.90 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2025/12/24 | 89.78 | 0.14 |
| Yen (Japón) | 03:29 Hrs. | 155.98 | 0.03 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.44 | 0 |
| Ringgit (Malasia) | 2025/12/24 | 4.05 | -0.42 |
| Dólar (Singapur) | 02:46 Hrs. | 1.28 | 0.02 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 08:20 Hrs. | 1,446.19 | 0.15 |
| Dólar (Hong Kong) | 03:08 Hrs. | 7.77 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 01:31 Hrs. | 16741 | -0.14 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 03:10 Hrs. | 0.67 | 0.15 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 03:00 Hrs. | 0.58 | -0.05 |