Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/16 | 17.69 | -0.02 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 2026/01/16 | 17.63 | -0.16 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 2026/01/16 | 20.43 | -0.32 |
| Peso-Libra | 2026/01/16 | 23.60 | -0.12 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 2026/01/16 | 12.70 | -0.12 |
| Peso-Yen | 2026/01/16 | 0.11 | 0 |
| Peso-Franco (Suiza) | 2026/01/16 | 21.95 | -0.15 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/01/16 | 1,429.58 | -0.88 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/16 | 3,696.39 | 0.32 |
| Dólar (Canadá) | 2026/01/16 | 1.39 | 0.17 |
| Peso (Chile) | 2026/01/16 | 886.51 | 0.40 |
| Real (Brasil) | 2026/01/16 | 5.37 | 0.01 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 2026/01/16 | 0.80 | -0.02 |
| Corona (Suecia) | 2026/01/16 | 9.23 | 0.03 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 2026/01/16 | 1.34 | -0.01 |
| Euro | 2026/01/16 | 1.16 | -0.09 |
| Corona (Noruega) | 2026/01/16 | 10.09 | -0.19 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 2026/01/16 | 6.97 | 0.07 |
| Corona (República Checa) | 2026/01/16 | 20.91 | -0.03 |
| Lira (Turquía) | 2026/01/16 | 43.28 | 0.13 |
| Rand (Sudáfrica) | 2026/01/16 | 16.40 | 0.43 |
| Rublo (Rusia) | 2026/01/16 | 77.96 | -0.06 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 2026/01/16 | 90.87 | 0.63 |
| Yen (Japón) | 2026/01/16 | 158.12 | -0.32 |
| Dólar (Taiwán) | 2026/01/16 | 31.56 | -0.07 |
| Ringgit (Malasia) | 2026/01/16 | 4.06 | 0.04 |
| Dólar (Singapur) | 2026/01/16 | 1.29 | 0.05 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 2026/01/16 | 1,473.61 | 0.34 |
| Dólar (Hong Kong) | 2026/01/16 | 7.80 | -0.01 |
| Rupia (Indonesia) | 2026/01/16 | 16887 | -0.05 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 2026/01/16 | 0.67 | -0.24 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 2026/01/16 | 0.58 | 0.17 |