Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 15:30 Hrs. | 17.88 | -0.67 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 15:38 Hrs. | 17.92 | -0.46 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 15:38 Hrs. | 21.00 | -0.68 |
| Peso-Libra | 15:38 Hrs. | 24.11 | -0.42 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 15:38 Hrs. | 13.05 | -0.59 |
| Peso-Yen | 15:38 Hrs. | 0.11 | -0.87 |
| Peso-Franco (Suiza) | 15:38 Hrs. | 22.62 | -0.36 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 12:59 Hrs. | 1,474.67 | 1.59 |
| Peso (Colombia) | 12:59 Hrs. | 3,777.07 | 0.06 |
| Dólar (Canadá) | 15:38 Hrs. | 1.37 | 0.12 |
| Peso (Chile) | 13:59 Hrs. | 906.56 | 0.66 |
| Real (Brasil) | 15:38 Hrs. | 5.43 | -1.25 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 15:38 Hrs. | 0.79 | -0.09 |
| Corona (Suecia) | 15:38 Hrs. | 9.22 | 0.02 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 15:38 Hrs. | 1.35 | 0.01 |
| Euro | 15:38 Hrs. | 1.17 | -0.21 |
| Corona (Noruega) | 15:38 Hrs. | 10.06 | -0.17 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 15:38 Hrs. | 6.97 | -0.07 |
| Corona (República Checa) | 15:37 Hrs. | 20.61 | -0.11 |
| Lira (Turquía) | 15:38 Hrs. | 43.03 | 0.14 |
| Rand (Sudáfrica) | 15:38 Hrs. | 16.50 | -0.57 |
| Rublo (Rusia) | 12:40 Hrs. | 80.35 | 2.03 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.20 | 0.25 |
| Yen (Japón) | 15:38 Hrs. | 156.87 | 0.08 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.41 | 0.27 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.05 | -0.12 |
| Dólar (Singapur) | 15:38 Hrs. | 1.29 | 0.11 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 11:59 Hrs. | 1,444.59 | 0.00 |
| Dólar (Hong Kong) | 15:38 Hrs. | 7.79 | 0.08 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16725 | 0.23 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 15:38 Hrs. | 0.67 | 0.30 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 15:38 Hrs. | 0.58 | 0.10 |