Dólar
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar FIX* | 2026/01/15 | 17.69 | -0.71 |
| Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
| Forex | 06:59 Hrs. | 17.67 | 0.08 |
Peso
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso-Euro | 06:59 Hrs. | 20.53 | 0.17 |
| Peso-Libra | 06:59 Hrs. | 23.69 | 0.28 |
| Peso-Dólar (Canadá) | 06:59 Hrs. | 12.72 | 0.09 |
| Peso-Yen | 06:59 Hrs. | 0.11 | 0.90 |
| Peso-Franco (Suiza) | 06:59 Hrs. | 22.05 | 0.30 |
América (divisas por dólar de EU)
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Peso (Argentina) | 2026/01/15 | 1,442.35 | -0.76 |
| Peso (Colombia) | 2026/01/15 | 3,684.60 | 0.04 |
| Dólar (Canadá) | 06:59 Hrs. | 1.39 | -0.02 |
| Peso (Chile) | 06:59 Hrs. | 885.47 | 0.28 |
| Real (Brasil) | 2026/01/15 | 5.37 | -0.41 |
Europa
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Franco (Suiza) | 06:59 Hrs. | 0.80 | -0.21 |
| Corona (Suecia) | 06:59 Hrs. | 9.22 | -0.08 |
| Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:59 Hrs. | 1.34 | 0.20 |
| Euro | 06:59 Hrs. | 1.16 | 0.09 |
| Corona (Noruega) | 06:59 Hrs. | 10.08 | -0.33 |
Emergentes
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Renminbi (China) | 06:59 Hrs. | 6.97 | 0.03 |
| Corona (República Checa) | 06:58 Hrs. | 20.89 | -0.12 |
| Lira (Turquía) | 06:59 Hrs. | 43.28 | 0.12 |
| Rand (Sudáfrica) | 06:59 Hrs. | 16.38 | 0.27 |
| Rublo (Rusia) | 06:58 Hrs. | 77.79 | -0.28 |
Asia
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Rupia (India) | 04:59 Hrs. | 90.87 | 0.63 |
| Yen (Japón) | 06:59 Hrs. | 158.09 | -0.34 |
| Dólar (Taiwán) | 02:59 Hrs. | 31.56 | -0.07 |
| Ringgit (Malasia) | 04:59 Hrs. | 4.06 | 0.04 |
| Dólar (Singapur) | 06:59 Hrs. | 1.29 | -0.05 |
| Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:59 Hrs. | 1,472.89 | 0.29 |
| Dólar (Hong Kong) | 06:59 Hrs. | 7.80 | 0.03 |
| Rupia (Indonesia) | 02:59 Hrs. | 16887 | -0.05 |
Oceanía
| Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
|---|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 06:59 Hrs. | 0.67 | 0.07 |
| Dólar (Nueva Zelanda) | 06:59 Hrs. | 0.58 | 0.37 |