México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/03/05 | 7.11 |
| Cetes 91 días | 2026/03/05 | 7.10 |
| TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 7.30 |
| Cetes 28 días | 2026/03/05 | 6.81 |
| Cetes 365 días | 2026/03/05 | 7.21 |
| TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 7.26 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 16:31 Hrs. | 3.62 |
| T-Bill 3 meses | 16:31 Hrs. | 3.58 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 16:38 Hrs. | 4.10 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 16:38 Hrs. | 4.73 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 99.92 |
| Bono 10 años Francia | 11:59 Hrs. | 101.24 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:59 Hrs. | 102.41 |
| Bono 10 años Italia | 11:59 Hrs. | 100.43 |
| Bono 10 años Brasil | 15:59 Hrs. | 824.08 |
| Bono 10 años Alemania | 11:59 Hrs. | 101.29 |
| Bono 10 años Suiza | 11:21 Hrs. | 121.91 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 98.64 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 96.07 |
| Bono 10 años México | 15:59 Hrs. | 94.60 |