México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/12/24 | 7.40 |
| Cetes 91 días | 2025/12/24 | 7.18 |
| TIIE 91 días * | 13:40 Hrs. | 7.38 |
| Cetes 28 días | 2025/12/24 | 7.04 |
| Cetes 365 días | 2025/12/24 | 7.55 |
| TIIE 28 días * | 13:40 Hrs. | 7.34 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 16:01 Hrs. | 3.53 |
| T-Bill 3 meses | 16:01 Hrs. | 3.53 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 13:59 Hrs. | 4.13 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 13:59 Hrs. | 4.79 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 02:59 Hrs. | 97.22 |
| Bono 10 años Francia | 12:03 Hrs. | 99.50 |
| Bono 10 años Reino Unido | 07:15 Hrs. | 99.96 |
| Bono 10 años Italia | 12:03 Hrs. | 99.42 |
| Bono 10 años Brasil | 2025/12/23 | 863.90 |
| Bono 10 años Alemania | 12:03 Hrs. | 97.82 |
| Bono 10 años Suiza | 13:01 Hrs. | 99.60 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 99.56 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 96.14 |
| Bono 10 años México | 13:59 Hrs. | 92.35 |