México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/08 | 7.26 |
| Cetes 91 días | 2026/01/08 | 7.15 |
| TIIE 91 días * | 2026/01/09 | 7.29 |
| Cetes 28 días | 2026/01/08 | 7.07 |
| Cetes 365 días | 2026/01/08 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/01/09 | 7.25 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 06:01 Hrs. | 3.52 |
| T-Bill 3 meses | 06:00 Hrs. | 3.49 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 06:00 Hrs. | 4.19 |
| Prime Rate | 2026/01/09 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 06:01 Hrs. | 4.86 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:34 Hrs. | 100.08 |
| Bono 10 años Francia | 06:00 Hrs. | 99.89 |
| Bono 10 años Reino Unido | 06:01 Hrs. | 100.92 |
| Bono 10 años Italia | 06:00 Hrs. | 100.01 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/01/09 | 826.89 |
| Bono 10 años Alemania | 06:00 Hrs. | 100.46 |
| Bono 10 años Suiza | 06:00 Hrs. | 99.94 |
| Bono 10 años India | 06:00 Hrs. | 99.15 |
| Bono 10 años Australia | 00:40 Hrs. | 96.37 |
| Bono 10 años México | 2026/01/09 | 93.57 |