México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/12/11 | 7.55 |
| Cetes 91 días | 2025/12/11 | 7.20 |
| TIIE 91 días * | 2025/12/11 | 7.56 |
| Cetes 28 días | 2025/12/11 | 7.25 |
| Cetes 365 días | 2025/12/11 | 7.65 |
| TIIE 28 días * | 2025/12/11 | 7.51 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2025/12/15 | 3.59 |
| T-Bill 3 meses | 2025/12/15 | 3.51 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2025/12/12 | 4.18 |
| Prime Rate | 2025/12/12 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2025/12/12 | 4.84 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2025/12/12 | 97.97 |
| Bono 10 años Francia | 2025/12/12 | 99.37 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2025/12/12 | 99.88 |
| Bono 10 años Italia | 2025/12/12 | 100.69 |
| Bono 10 años Brasil | 2025/12/12 | 870.59 |
| Bono 10 años Alemania | 2025/12/12 | 97.85 |
| Bono 10 años Suiza | 2025/12/12 | 99.55 |
| Bono 10 años India | 2025/12/12 | 99.18 |
| Bono 10 años Australia | 2025/12/12 | 96.23 |
| Bono 10 años México | 2025/12/11 | 92.71 |