México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2025/12/31 | 7.37 |
| Cetes 91 días | 2025/12/31 | 7.24 |
| TIIE 91 días * | 2025/12/31 | 7.42 |
| Cetes 28 días | 2025/12/31 | 7.07 |
| Cetes 365 días | 2025/12/24 | 7.55 |
| TIIE 28 días * | 2025/12/31 | 7.38 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 11:02 Hrs. | 3.51 |
| T-Bill 3 meses | 11:02 Hrs. | 3.51 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 11:08 Hrs. | 4.18 |
| Prime Rate | 07:25 Hrs. | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 11:08 Hrs. | 4.86 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 03:30 Hrs. | 97.10 |
| Bono 10 años Francia | 11:08 Hrs. | 99.09 |
| Bono 10 años Reino Unido | 11:08 Hrs. | 99.79 |
| Bono 10 años Italia | 11:08 Hrs. | 98.89 |
| Bono 10 años Brasil | 11:08 Hrs. | 826.94 |
| Bono 10 años Alemania | 11:08 Hrs. | 97.52 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/01/01 | 99.75 |
| Bono 10 años India | 06:30 Hrs. | 99.09 |
| Bono 10 años Australia | 00:39 Hrs. | 95.31 |
| Bono 10 años México | 11:08 Hrs. | 92.79 |