México
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Cetes 182 días | 2026/01/08 | 7.26 |
| Cetes 91 días | 2026/01/08 | 7.15 |
| TIIE 91 días * | 2026/01/09 | 7.29 |
| Cetes 28 días | 2026/01/08 | 7.07 |
| Cetes 365 días | 2026/01/08 | 7.44 |
| TIIE 28 días * | 2026/01/09 | 7.25 |
Estados Unidos
| Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| T-Bill 1 mes | 2026/01/12 | 3.52 |
| T-Bill 3 meses | 2026/01/12 | 3.50 |
| Bono 10 años Estados Unidos | 2026/01/09 | 4.17 |
| Prime Rate | 2026/01/09 | 6.75 |
| Bonos 30 años EU | 2026/01/09 | 4.81 |
Bonos en el mundo
| Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
|---|---|---|
| Bono 10 años Japón | 2026/01/09 | 100.08 |
| Bono 10 años Francia | 2026/01/09 | 99.81 |
| Bono 10 años Reino Unido | 2026/01/09 | 100.94 |
| Bono 10 años Italia | 2026/01/09 | 99.88 |
| Bono 10 años Brasil | 2026/01/09 | 826.89 |
| Bono 10 años Alemania | 2026/01/09 | 100.33 |
| Bono 10 años Suiza | 2026/01/09 | 99.86 |
| Bono 10 años India | 2026/01/09 | 98.85 |
| Bono 10 años Australia | 2026/01/09 | 96.48 |
| Bono 10 años México | 2026/01/09 | 93.57 |