COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/06 | 52.51 | -2.00 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 03:09 Hrs. | 112.36 | -0.29 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 03:10 Hrs. | 488.15 | -0.89 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 03:10 Hrs. | 54.36 | 0.33 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 03:10 Hrs. | 24.46 | -0.14 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 03:10 Hrs. | 30.06 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 03:10 Hrs. | 172.74 | -0.41 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 03:10 Hrs. | 444.49 | -0.78 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 03:10 Hrs. | 28.16 | 2.44 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 03:10 Hrs. | 76.68 | -1.18 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 03:10 Hrs. | 206.90 | -1.13 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 03:10 Hrs. | 421.22 | -0.92 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 03:10 Hrs. | 405.52 | -0.46 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 03:10 Hrs. | 596.78 | -1.65 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 03:10 Hrs. | 499.95 | -5.41 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 03:10 Hrs. | 477.54 | -1.25 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 03:10 Hrs. | 37.23 | -0.26 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 03:10 Hrs. | 88.93 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 03:10 Hrs. | 29.35 | 0 |
| notfound | 03:10 Hrs. | 606.54 | 0.23 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 03:10 Hrs. | 20.51 | 0.61 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 03:10 Hrs. | 3.42 | 0.25 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 03:10 Hrs. | 4.02 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 03:10 Hrs. | 7.90 | 0.17 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 03:10 Hrs. | 93.41 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 03:10 Hrs. | 88.68 | 0 |