COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/12/30 | 54.38 | -0.11 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 05:31 Hrs. | 110.23 | -1.56 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 05:31 Hrs. | 460.21 | -3.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 05:31 Hrs. | 53.74 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 05:31 Hrs. | 25.81 | -0.90 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 05:30 Hrs. | 29.49 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 05:30 Hrs. | 162.97 | -0.99 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 05:31 Hrs. | 455.75 | -0.05 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 05:31 Hrs. | 31.66 | -2.72 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 05:30 Hrs. | 78.83 | 0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 05:31 Hrs. | 214.57 | -0.20 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 05:31 Hrs. | 430.33 | 0.18 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 05:31 Hrs. | 391.32 | -1.54 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 05:31 Hrs. | 532.79 | -8.68 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 05:31 Hrs. | 435.53 | -10.39 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 05:31 Hrs. | 451.42 | -2.11 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 05:31 Hrs. | 35.65 | 0.16 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 05:31 Hrs. | 86.62 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 05:31 Hrs. | 27.48 | -0.04 |
| notfound | 05:31 Hrs. | 608.16 | -0.43 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 05:31 Hrs. | 20.18 | 0.16 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 05:31 Hrs. | 3.40 | -0.34 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 05:31 Hrs. | 4.01 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 05:31 Hrs. | 7.81 | -0.23 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 05:31 Hrs. | 96.58 | 1.53 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 05:31 Hrs. | 90.30 | 1.28 |