COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/09 | 54.97 | 2.63 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/01/12 | 113.37 | 1.11 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/01/12 | 502.10 | 2.65 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/01/12 | 54.26 | 0.14 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/01/12 | 24.87 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/01/12 | 29.77 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/01/12 | 171.85 | 1.24 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/01/12 | 470.60 | 0.43 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/01/12 | 26.33 | 2.81 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/01/12 | 80.54 | 0.27 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/01/12 | 215.02 | 0.26 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/01/12 | 444.46 | 0.22 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/01/12 | 414.79 | 1.71 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/01/12 | 623.40 | 4.93 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/01/12 | 511.33 | 3.30 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/01/12 | 478.58 | 1.65 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/01/12 | 37.81 | 0.97 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/01/12 | 87.84 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/01/12 | 28.08 | 0 |
| notfound | 2026/01/12 | 610.58 | -0.49 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/01/12 | 20.27 | 0.47 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/01/12 | 3.47 | 0.58 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/01/12 | 4.01 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/01/12 | 7.92 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/01/12 | 83.86 | 0 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/01/12 | 89.46 | 0 |