COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/03/03 | 70.32 | 5.54 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:50 Hrs. | 124.57 | -0.12 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:50 Hrs. | 547.96 | 0.10 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:50 Hrs. | 54.22 | -0.30 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:50 Hrs. | 31.56 | -1.23 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:50 Hrs. | 30.62 | 1.66 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:50 Hrs. | 172.11 | 1.90 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:50 Hrs. | 579.41 | 1.50 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:50 Hrs. | 29.45 | -4.39 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:50 Hrs. | 100.68 | -0.12 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:50 Hrs. | 315.57 | 0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:50 Hrs. | 578.82 | 0 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:50 Hrs. | 461.81 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:50 Hrs. | 618.11 | -0.35 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:50 Hrs. | 464.24 | 3.78 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:50 Hrs. | 466.50 | 1.40 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:50 Hrs. | 39.82 | 2.73 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:50 Hrs. | 89.08 | 1.80 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:50 Hrs. | 22.79 | 1.09 |
| notfound | 15:50 Hrs. | 616.32 | -1.53 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:50 Hrs. | 19.44 | 0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:50 Hrs. | 3.73 | -1.00 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:50 Hrs. | 4.24 | 1.38 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:50 Hrs. | 7.72 | -0.62 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:50 Hrs. | 46.93 | 1.49 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:50 Hrs. | 84.58 | -1.44 |