COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/12/05 | 56.39 | 1.81 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 15:53 Hrs. | 110.24 | -1.58 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 15:53 Hrs. | 426.73 | -0.73 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 15:53 Hrs. | 55.33 | -0.75 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 15:53 Hrs. | 28.07 | -4.21 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 15:53 Hrs. | 28.83 | -0.10 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 15:53 Hrs. | 156.59 | -0.23 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 15:53 Hrs. | 472.69 | -1.95 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 15:53 Hrs. | 38.58 | -7.39 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 15:53 Hrs. | 79.76 | -1.98 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 15:53 Hrs. | 226.56 | -2.61 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 15:53 Hrs. | 435.30 | -1.96 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 15:53 Hrs. | 382.17 | -0.60 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 15:53 Hrs. | 437.33 | -1.10 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 15:53 Hrs. | 363.04 | -0.02 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 15:53 Hrs. | 434.27 | -0.32 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 15:53 Hrs. | 34.55 | -0.43 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 15:53 Hrs. | 85.19 | -0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 15:53 Hrs. | 28.75 | -2.31 |
| notfound | 15:53 Hrs. | 629.11 | -0.36 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 15:53 Hrs. | 19.95 | -0.39 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 15:53 Hrs. | 3.57 | -0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 15:53 Hrs. | 3.87 | 0.15 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 15:53 Hrs. | 7.88 | -0.22 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 15:53 Hrs. | 89.44 | 0.09 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 15:53 Hrs. | 89.04 | 0.14 |