COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Mezcla Mexicana de Petróleo | 2026/01/16 | 55.64 | 0.61 |
Índices sectoriales Bloomberg
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Índice Bloomberg de Commodities | 2026/01/16 | 113.59 | -0.32 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2026/01/16 | 512.44 | -1.42 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2026/01/16 | 53.62 | 0.77 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2026/01/16 | 25.14 | 0.82 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2026/01/16 | 30.05 | -1.17 |
| Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2026/01/16 | 169.09 | -2.70 |
Energía
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2026/01/16 | 470.73 | 0.19 |
| Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2026/01/16 | 26.23 | 1.09 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2026/01/16 | 80.86 | 0.44 |
| Subíndice Bloomberg de Diésel | 2026/01/16 | 223.81 | 1.22 |
| Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2026/01/16 | 448.34 | 0.56 |
Metales
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Oro | 2026/01/16 | 416.37 | -0.61 |
| Subíndice Bloomberg de Plata | 2026/01/16 | 662.95 | -4.13 |
| Subíndice Bloomberg de Platino | 2026/01/16 | 500.60 | -3.62 |
| Subíndice Bloomberg de Cobre | 2026/01/16 | 465.10 | -2.68 |
| Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2026/01/16 | 37.42 | -0.98 |
Agricultura y Ganadería
| Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
|---|---|---|---|
| Subíndice Bloomberg de Ganado | 2026/01/16 | 87.44 | -1.87 |
| Subíndice Bloomberg de Café | 2026/01/16 | 27.89 | -0.78 |
| notfound | 2026/01/16 | 585.93 | 0.28 |
| Subíndice Bloomberg de Algodón | 2026/01/16 | 20.26 | -0.08 |
| Subíndice Bloomberg de Trigo | 2026/01/16 | 3.46 | 1.47 |
| Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2026/01/16 | 4.16 | 0.21 |
| Subíndice Bloomberg de Maíz | 2026/01/16 | 7.55 | 1.07 |
| Subíndice Bloomberg de Cacao | 2026/01/16 | 79.64 | 2.21 |
| Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2026/01/16 | 89.88 | 2.68 |