Notimex
Hong Kong.- La mayoría de las principales bolsas de valores de las región Asia-Pacífico cerró hoy a la baja, en una jornada de correcciones en los mercados y el informe del Banco Central de Australia sobre las causas de los recientes recortes en las tasas de interés.
Las Actas de la última reunión del banco revelan que el recorte de tipos decidido en la última reunión tiene como objetivo apoyar al sector empresarial, que ha registrado algunos síntomas de debilidad en los últimos meses.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA ÍNDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR / ACTUAL PUNTOS / PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 15,360.81 / 15,381.02 +20.21 / +0.13%
Hong Kong Hang Seng 23,493.03 / 23,366.37 -126.66 / -0.54%
Shanghai S. Composite 2,300.61 / 2,305.11 +5.14 / +0.22%
Singapur Straits Times 3,454.23 / 3,443.90 -10.33 / -0.30%
Seúl Kospi 1,982.43 / 1,981.09 -1.34 / -0.07%
Sydney All Ordinaries 5,185.40 / 5,156.20 -29.20 / -0.56%



