Fox Sports México

‘Checo’ Pérez recorta distancia con Leclerc: Así queda el campeonato de pilotos de F1

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez pelea de cerca el segundo puesto de Charles Leclerc en el campeonato de F1.

Después de una impresionante victoria en el Gran Premio de Hungría, en el que además fue nombrado el piloto del día, Max Verstappen afianza su liderazgo en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1; en tanto, su compañero de Red Bull, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, acorta la distancia por el segundo puesto.

Verstappen suma una amplia ventaja con 258 puntos y regresará del periodo vacacional, el próximo 28 de agosto, en el Gran Premio de Bélgica con una 80 unidades sobre Leclerc.

‘Checo’ Pérez se encuentra en la pelea contra Leclerc, ya que después del Gran Premio de Hungría solamente hay cinco puntos de diferencia.

Así queda el campeonato de pilotos de F1

La clasificación de pilotos queda de esta manera tras el Gran Premio de Hungría:

  1. Max Verstappen (Red Bull) | 258 puntos
  2. Charles Leclerc (Ferrari) | 178 puntos
  3. Sergio Pérez (Red Bull) | 173 puntos
  4. George Russell (Mercedes) | 158 puntos
  5. Carlos Sainz Jr. (Ferrari) | 156 puntos
  6. Lewis Hamilton (Mercedes) | 146 puntos
  7. Lando Norris (McLaren) | 76 puntos
  8. Esteban Ocon (Alpine) | 58 puntos
  9. Valterri Bottas (Alfa Romeo) | 46 puntos
  10. Fernando Alonso (Alpine) | 41 puntos
  11. Kevin Magnussen (Haas) | 22 puntos
  12. Daniel Ricciardo (McLaren) | 19 puntos
  13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) | 16 puntos
  14. Sebastian Vettel (Aston Martin) | 16 puntos
  15. Mick Schumacher (Hass) | 12 puntos
  16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) | 11 puntos
  17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 5 puntos
  18. Lance Stroll (Aston Martin) | 4 puntos
  19. Alexander Albon (Williams Racing) | 3 puntos
  20. Nicholas Latifi (Williams) | 0 puntos

Así queda el campeonato mundial de constructores

El GP de Hungría parecía como una buena oportunidad para la escudería de Ferrari, pero resultó ser una de sus carreras menos favorables.

Red Bull también aumentó su ventaja en el Mundial de constructores que encabeza ahora con 431 puntos, 97 más que la ‘Scuderia’; de la que ya está a 30 unidades Mercedes.

  1. Red Bull | 431 puntos
  2. Ferrari | 334 puntos
  3. Mercedes | 304 puntos
  4. Alpine | 99 puntos
  5. McLaren | 95 puntos
  6. Alfa Romeo | 51 puntos
  7. Haas | 34 puntos
  8. Alpha Tauri | 27 puntos
  9. Aston Martin | 20 puntos
  10. Williams | 3 puntos


También lee: