Notimex
Nueva York.- La mayoría de las principales bolsas de valores de América registraron hoy pérdidas, encabezadas por el IGBC de Bogotá (1.59 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 14,514.11 14,452.06 -62.05 -0.43%
Toronto S&P/TSX 12,830.03 12,781.76 -48.27 -0.38%
México IPC 42,605.05 CERRADO CERRADO CERRADO
B.Aires Merval 3,488.76 3,446.55 -42.21 -1.21%
S.Paulo Bovespa 56,869.28 56,972.96 +103.68 +0.18%
Santiago IPSA 4,409.43 4,404.09 -5.34 -0.12%
Caracas IBC 629,322.14 630,791.06 +1,469.00 +0.23%
Lima General 20,196.13 20,155.47 -40.66 -0.20%
Bogotá IGBC 14,376.22 14,148.21 -228.01 -1.59%



