Economía

Bolsas de Asia cierran con ganancias


 
Notimex


Pekín.- La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones al alza, en una jornada en la que el mercado de Shanghai repuntó 2.17%.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
 

BOLSA ÍNDICE CIERRE VARIACIÓN

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 14,472.90 14,416.60 -56.30 -0.39%

Hong Kong Hang Seng 20,683.01 20,904.56 +221.55 +1.07%

Shanghai S. Composite 1,965.45 2,008.13 +42.68 +2.17%

Seúl Kospi 1,830.35 1,824.16 -6.19 -0.34%

Singapur Straits Times 3,178.63 3,188.04 +9.41 +0.30%

Sydney All Ordinaries 4,866.50 4,885.40 +18.90 +0.39%
 
 
 
 

Advertising
Advertising