Mercados

Abren con alzas generalizadas bolsas europeas

Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.90 por ciento.

MADRID.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.90 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,884.88 +51.42 +0.75%

París CAC-40 5,097.64 +23.50 +0.46%

Frankfurt DAX 12,059.17 +91.78 +0.77%

Zurich SMI 9,177.20 +46.60 +0.51%

Madrid Ibex-35 11,674.60 +40.60 +0.35%

Milán MIB Index 23,497.78 +189.25 +0.81%

Lisboa PSI-20 6,089.75 +54.39 +0.90%

También lee: