Economía

Cierran con alzas las bolsas de Asia


 
Notimex
 
La mayoría de las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerró hoy sus operaciones al alza, en una jornada en la que el mercado de Hong Kong cayó 1.61%.
 
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
 
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 14,311.98 14,326.46 +14.48 +0.10%
Hong Kong Hang Seng 22,924.25 22,554.93 -369.32 -1.61%
Shanghai S. Composite 2,321.32 2,324.02 +2.70 +0.12%
Seúl Kospi 1,986.22 2,001.20 +14.98 +0.75%
Singapur Straits Times 3,406.08 3,367.47 -38.61 -1.13%
Sydney All Ordinaries 4,950.60 4,959.20 +8.60 +0.17%
 

También lee: