Economía

Bolsas de Europa abren con resultados mixtos; Madrid pierde 0.46%


 
 
Notimex
 
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con altibajos, en una sesión en que el mercado de Londres encabezó las alzas con una ganancia de 0.27%, mientras que Madrid destacó a la baja con una pérdida de 0.46%.
 
 
 

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
 

Londres FTSE-100 6,549.87 +17.43 +0.27%
París CAC-40 4,042.97 -6.22 -0.15%
Frankfurt DAX 8,267.19 -8.48 -0.10%
Zurich SMI 7,956.35 +5.57 +0.07%
Madrid Ibex-35 8,614.80 -40.20 -0.46%
Milán MIB Index 17,067.06 +20.06 +0.12%
Lisboa PSI-20 5,973.56 -4.53 -0.08%

También lee: