Economía

Bolsas de Europa abren con ganancias


 
Notimex
 
 
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Frankfurt, que avanzó 1.08 por ciento.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 
 

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
 

Londres FTSE-100 6,639.33 +50.35 +0.76%
París CAC-40 4,148.46 +33.96 +0.83%
Frankfurt DAX 8,601.63 +92.21 +1.08%
Zurich SMI 8,082.58 +44.27 +0.55%
Madrid Ibex-35 9,002.20 +60.60 +0.68%
Milán MIB Index 17,684.33 +136.42 +0.78%
Lisboa PSI-20 6,087.75 +27.82 +0.46%

También lee: