Economía

A excepción de Madrid, Bolsas de Europa abren a la baja

Notimex
 

Con excepción del mercado de Madrid, que ganó 0.13 por ciento, las principales bolsas de valores de Europa abrieron sus operaciones con pérdidas.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,690.95 -3.67 -0.05%
París CAC-40 4,293.81 -8.16 -0.19%
Frankfurt DAX 9,298.17 -1.78 -0.02%
Zurich SMI 8,279.70 -24.35 -0.29%
Madrid Ibex-35 9,701.30 +12.20 +0.13%
Milán MIB Index 18,755.31 -28.99 -0.15%
Lisboa PSI-20 6,357.27 -2.36 -0.04%
 

También lee: