<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mezcla mexicana cierra semana de ganancias, se vende en 98.56 dólares</title>
		<description>Discusión Mezcla mexicana cierra semana de ganancias, se vende en 98.56 dólares</description>
		<link>http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/43-finanzas/18550-mezcla-mexicana-cierra-semana-de-ganancias-se-vende-en-9856-dolares.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 02:44:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.elfinanciero.com.mx/component/jcomments/feed/com_content/18550.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>