<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Un Día de Internet.... ¡sin cifras!</title>
		<description>Discusión Un Día de Internet.... ¡sin cifras!</description>
		<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 13:19:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.elfinanciero.com.mx/component/jcomments/feed/com_content/15098.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Nelly Acosta Vázquez dice:</title>
			<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4147</link>
			<description><![CDATA[Saludos José Luis Gracias por leernos]]></description>
			<dc:creator>Nelly Acosta Vázquez</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 09:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nelly Acosta Vázquez dice:</title>
			<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4146</link>
			<description><![CDATA[Gracias Jorge, muy interesante, efectivamente, este Día arrancó en España. Saludos]]></description>
			<dc:creator>Nelly Acosta Vázquez</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 09:33:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nelly Acosta Vázquez dice:</title>
			<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4145</link>
			<description><![CDATA[¡Es cierto Marco! Costaba una fortuna y era tan lento, que se pagaba más. Yo también creo que aún se puede hacer mucho con las TIC, sólo es cosa de impulsarlo. Saludos y Gracias por el comentario Nelly Acosta]]></description>
			<dc:creator>Nelly Acosta Vázquez</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 May 2013 09:32:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JOSE LUIS OJEDA dice:</title>
			<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4055</link>
			<description><![CDATA[Gracias por tomarte el tiempo para hablar de este tema, es de gran interes ya efectivamente somos una extensión del internet.]]></description>
			<dc:creator>JOSE LUIS OJEDA</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:05:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-4055</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jorge dice:</title>
			<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-3848</link>
			<description><![CDATA[Celebramos el día de Internet y compartimos este artículo que nos cuenta como empezó: http://blog.derrama.org.pe/?p=2281]]></description>
			<dc:creator>Jorge</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:35:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-3848</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marco Aurelio dice:</title>
			<link>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-3804</link>
			<description><![CDATA[…yo si me acuerdo la primera vez que interactúe con la red –si se le puede llamar interactuar en ese entonces- fue en 1986 y fui al Centro de Computo de la UNAM a realizar una investigación documental para mi tesis, me costó $ 64.00 de los viejos pesos y tuve que hacer las preguntas específicas de investigación -las amigas del Centro de Computo me orientaron para las preguntas- el cliente, -en este caso tu servidor- no teníamos acceso a las computadoras… en fin me dieron información de Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos y no recuerdo que otros piases. Últimamente realice un Proyecto de Negocio, el 95% de la investigación la realice por internet, sé que se puede hacer más con las TI´Cs y conociendo la bastedad del ciberespacio, sigo una regla “Aprende lo que te hace feliz”.]]></description>
			<dc:creator>Marco Aurelio</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:55:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nelly-acosta/15098-un-dia-de-internet-isin-cifras.html#comment-3804</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>