<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ING de EU consigue 1,300 mdd en oferta inicial de acciones</title>
		<description>Discusión ING de EU consigue 1,300 mdd en oferta inicial de acciones</description>
		<link>http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/43-finanzas/13323-ing-de-eu-consigue-1300-mdd-en-oferta-inicial-de-acciones.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 20:32:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.elfinanciero.com.mx/component/jcomments/feed/com_content/13323.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>