Archivo

Bolsas de Europa abren con pérdidas; París cae 0.92%


 
Notimex
 
 
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de París, que cayó 0.92 por ciento.
 

A continuación, la apertura de los principales mercados europeos:
 

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,435.73 -18.15 -0.28%
París CAC-40 4,125.76 -38.49 -0.92%
Frankfurt DAX 8,556.79 -66.18 -0.77%
Zurich SMI 7,900.74 -42.97 -0.54%
Madrid Ibex-35 9.376,70 -44.20 -0.47%
Milán MIB Index 18,206.56 -97.66 -0.53%
Lisboa PSI-20 5,981.03 -44.43 -0.74%

También lee: