Archivo

Bolsas de Europa abren con ganancias


 
Notimex
 
 
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este martes sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.58 por ciento.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,767.53 +3.91 +0.06%
París CAC-40 4,294.02 +5.43 +0.13%
Frankfurt DAX 9,037.74 +0.51 +0.01%
Zurich SMI 8,209.48 +23.79 +0.29%
Madrid Ibex-35 9,918.10 +44.30 +0.45%
Milán MIB Index 19,352.49 +41.80 +0.22%
Lisboa PSI-20 6,340.09 +36.55 +0.58%

También lee: