Archivo

Bolsas de Europa abren con ganancias


 
 
Notimex
 
 
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán, el cual avanzó 0.76 por ciento.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 
 

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
 

Londres FTSE-100 6,547.87 +40.22 +0.62%
París CAC-40 4,234.96 +12.00 +0.28%
Frankfurt DAX 8,769.54 +45.73 +0.52%
Zurich SMI 7,974.64 +46.15 +0.58%
Madrid Ibex-35 9,729.70 +33.70 +0.35%
Milán MIB Index 19,060.67 +143.00 +0.76%
Lisboa PSI-20 6,285.74 +40.70 +0.65%

También lee: