Archivo

Bolsas de Europa abren al alza


 
Notimex
 
 
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Milán, que registra una alza de 0.37 por ciento.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 
 

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,459.78 -2.44 -0.04%
París CAC-40 4,152.67 +9.23 +0.22%
Frankfurt DAX 8,625.37 +30.97 +0.36%
Zurich SMI 8,023.85 +1.25 +0.02%
Madrid Ibex-35 9,195.10 +9.00 +0.10%
Milán MIB Index 17,498.52 +63.66 +0.37%
Lisboa PSI-20 5,940.12 -13.39 -0.22%

También lee: