Archivo

Bolsas de Europa abren al alza por gran crecimiento de China


 
Notimex
 
 
Las principales bolsas europeas abrieron este viernes al alza, luego que China mostró un robusto crecimiento en el tercer trimestre del año que despejó dudas sobre la economía del gigante asiático.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
 

Londres FTSE-100 6,598.15 +21.99 +0.33%
París CAC-40 4,257.18 +17.54 +0.41%
Frankfurt DAX 8,825.02 +13.04 +0.15%
Zurich SMI 8,075.85 +43.45 +0.54%
Madrid Ibex-35 9,966.70 +48.70 +0.49%
Milán MIB Index 19,277.56 +79.46 +0.41%
Lisboa PSI-20 6,349.90 +9.70 +0.15%

También lee: