Archivo

Bolsas de Europa abren a la baja


 
Notimex
 
 
La mayoría de las principales bolsas europeas abrió este jueves a la baja, luego de que empresas lideres de la región como la holandesa KPN, la suiza Sulzer AG y la finlandesa Outotec Oyj, redujeron sus estimaciones de crecimiento para el presente año.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
 

Londres FTSE-100 6,547.13 -24.46 -0.37%
París CAC-40 4,231.30 -12.42 -0.29%
Frankfurt DAX 8,814.53 -31.47 -0.36%
Zurich SMI 8,001.38 +19.51 +0.24%
Madrid Ibex-35 9,845.30 -33.70 -0.34%
Milán MIB Index 19,241.79 -33.25 -0.17%
Lisboa PSI-20 6,334.78 +2.85 +0.05%

También lee: