Archivo

Bolsas de Europa abren a la baja; Zurich cae 0.56%


 
Notimex
 
 
Las principales bolsas europeas abrieron a la baja, salvo el mercado de Milán, ante la posibilidad de que la disputa en torno al presupuesto en Estados Unidos lleve a ese país al incumplimiento de pagos.
 

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,342.49 -23.34 -0.37%
París CAC-40 4,121.25 -12.28 -0.30%
Frankfurt DAX 8,543.89 -12.00 -0.14%
Zurich SMI 7,784.79 -43.45 -0.56%
Madrid Ibex-35 9,313.70 -5.20 -0.06%
Milán MIB Index 18,378.44 +5.69 +0.03%
Lisboa PSI-20 5,942.03 -16.84 -0.28%

También lee: