Archivo

Abren a la baja las principales bolsas europeas


 
Notimex
 
MADRID.- Las principales bolsas europeas abrieron a la baja, salvo el mercado de Lisboa, luego que informes preliminares indicaron que el desempleo en la zona euro en diciembre fue de 12.1 por ciento, un nivel que ha mantenido desde abril pasado.
 
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
 
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,534.40 -4.05 -0.06%
París CAC-40 4,179.52 -0.50 -0.01%
Frankfurt DAX 9,334.08 -39.40 -0.42%
Zurich SMI 8,170.65 -34.31 -0.42%
Madrid Ibex-35 9,930.90 -33.60 -0.34%
Milán MIB Index 19,386.61 -24.94 -0.13%
Lisboa PSI-20 6,770.29 +5.35 +0.08%

También lee: