| IPC | |||
| IPC | 24,051.46 | -1.93 % | ![]() |
| DJI | 8,280.74 | -2.63 % | ![]() |
| NASDAQ | 1,796.52 | -2.67 % | ![]() |
| Bovespa | 51,024.94 | -1.01 % | ![]() |
| Merval | 1,561.94 | -2.99 % | ![]() |
| IBEX | 9,643.50 | -2.63 % | ![]() |
| Nikkei | 9,876.15 | -0.64 % | ![]() |
| Hang Seng | 18,178.05 | -1.09 % | ![]() |
| Tasas | |||
| TIIE(28) | 5.0450 | -0.0200 | ![]() |
| Cetes 28 | 4.72 | 0.0000 | |
| Cetes 182 | 4.97 | 0.0800 | ![]() |
| UDI | 4.250620 | 0.000381 | ![]() |
| Bono 10-2016 | 7.87 | -0.0900 | ![]() |
| Bono 20-2024 | 8.41 | -0.0500 | ![]() |
| T-Note10 | 3.5020 | -1.2965 % | ![]() |
| Libor 3 Mes | 0.5775 | -1.7021 % | ![]() |
| Indicadores | |||
| Dólar Spot | 13.2200 | 0.1015 | ![]() |
| Euro | 18.5371 | -0.0146 | ![]() |
| Mezcla Mex | 64.2500 | -0.3900 | ![]() |
| WTI Ago 09 | 66.7300 | -2.5800 | ![]() |
| Onza Oro NY | 931.73 | -8.7700 | ![]() |
| Onza Plata NY | 16.14 | -0.4700 | ![]() |
| Centenario | 15371.10 | -1.44 | ![]() |
| Onza Plata | 213.37 | -3.27 | ![]() |
| Información con 20 minutos de retraso |